А вы знаете сколько голов забил Александр Овечкин за всю карьеру в НХЛ и других турнирах? Статистика российского профессионального хоккеиста не оставляет без внимания все авторитетные СМИ и веб-сайты. Александр Великий, как ещё называют спортсмена, регулярно пополняет свой бомбардирский багаж, бьёт и устанавливает новые рекорды и не исключено, что Саша по завершению карьеры обойдёт легендарного Уэйна Гретцки по числу шайб в Национальной Хоккейной лиге.
Александр Овечкин является мега талантливым хоккеистом, который сегодня выступает за «Вашингтон Кэпиталз», который в 2018 году привёл к победе в «Кубке Стэнли». Он родился и вырос в семье, где спорту уделялось огромное внимание. Александр стал гордостью для родителей и прославил фамилию Овечкиных на весь мир. Саша – мастер своего дела, он один из лучших нападающих не только в истории НХЛ, но и российском хоккее в целом.
Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня
Здесь представлена полная информация по количеству забитых шайб Александра Овечкина в НХЛ. Российский хоккеист выступает в NHL с 2005 года и с того момента забил в турнире более 700 голов.
Статистика Овечкина в НХЛ по сезонам:
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | И | Г | П | О |
2005/06 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 81 | 52 | 54 | 106 | — | — | — | — |
2006/07 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 82 | 46 | 46 | 92 | — | — | — | — |
2007/08 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 82 | 65 | 47 | 112 | 7 | 4 | 5 | 9 |
2008/09 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 79 | 56 | 54 | 110 | 14 | 11 | 10 | 21 |
2009/10 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 72 | 50 | 59 | 109 | 7 | 5 | 5 | 10 |
2010/11 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 79 | 32 | 53 | 85 | 9 | 5 | 5 | 10 |
2011/12 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 78 | 38 | 27 | 65 | 14 | 5 | 4 | 9 |
2012/13 | Динамо Москва | КХЛ | 31 | 19 | 21 | 40 | — | — | — | — |
2012/13 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 48 | 32 | 24 | 56 | 7 | 1 | 1 | 2 |
2013/14 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 78 | 51 | 28 | 79 | — | — | — | — |
2014/15 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 81 | 53 | 28 | 81 | 14 | 5 | 4 | 9 |
2015/16 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 79 | 50 | 21 | 71 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2016/17 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 82 | 33 | 36 | 69 | 13 | 5 | 3 | 8 |
2017/18 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 82 | 49 | 38 | 87 | 24 | 15 | 12 | 27 |
2018/19 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 81 | 51 | 38 | 89 | 7 | 4 | 5 | 9 |
2019/20 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 68 | 48 | 19 | 67 | 8 | 4 | 1 | 5 |
2020/21 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 45 | 24 | 18 | 42 | 5 | 2 | 2 | 4 |
2021/22 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 41 | 29 | 28 | 57 | ||||
ИТОГО | 759 | 618 |
Обновлено: 23.01.2021
Сколько шайб забил Овечкин за сборную России?
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2002 | Россия | ЮЧМ (до 18) | 8 | 14 | 4 | 18 | 0 | ||
2003 | Россия | МЧМ (до 20) | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
2003 | Россия | ЮЧМ (до 18) | 6 | 9 | 4 | 13 | 6 | ||
2004 | Россия | МЧМ (до 20) | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 25 | |
2004 | Россия | ЧМ | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2004 | Россия | КМ | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2005 | Россия | МЧМ (до 20) | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
2005 | Россия | ЧМ | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||
2006 | Россия | ОИ | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2006 | Россия | ЧМ | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
2007 | Россия | ЧМ | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 | ||
2008 | Россия | ЧМ | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | ||
2010 | Россия | ОИ | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2010 | Россия | ЧМ | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
2011 | Россия | ЧМ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2012 | Россия | ЧМ | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2013 | Россия | ЧМ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2014 | Россия | ОИ | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2014 | Россия | ЧМ | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
2015 | Россия | ЧМ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2016 | Россия | ЧМ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2016 | Россия | КМ | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
2019 | Россия | ЧМ | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
Всего (юниор.) | 14 | 23 | 8 | 31 | 6 | ||||
Всего (мол.) | 18 | 18 | 7 | 25 | 33 | ||||
Всего (осн. сборная) | 106 | 45 | 34 | 79 | 89 |
Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?
Никогда не говори никогда!
Чтобы догнать по голам в НХЛ легендарного Уэйна Гретцки Александру Овечкину предстоит провести несколько результативных сезонов. Ови в каждом сезоне демонстрирует отличную статистику и в некоторых розыгрышах Национальной Хоккейной лиги покорял отметку в 50 шайб или был очень близок к данному показателю.
Лучшие бомбардиры НХЛ:
- Уэйн Гретцки – 894 шайбы
- Горди Хоу – 801 шайба
- Яромир Ягр – 766 шайб
- Александр Овечкин – 759 шайб
- Бретт Халл – 741 шайба
Если Овечкин продолжит выступать за «Вашингтон» в таком же темпе, будет регулярно выходить на площадку и забивать более 40 шайб за сезон, то через 3-4 года российский нападающий может возглавить список лучших бомбардиров в истории NHL. Рекорд Гретцки на первый взгляд кажется недосягаемым, однако у Александра на этот счёт своё мнению. Россиянин, наверняка, ставит перед собой цель за оставшиеся годы своей карьеры забить как можно больше шайб и улучшить статистику до таких показателей, чтобы канадец Уэйн Дуглас Гретцки сместился на второе место в списке главных бомбардиров НХЛ.