# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | +58 | 72 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 35 | +29 | 64 |
3 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 42 | +16 | 52 |
4 | RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | +10 | 49 |
5 | SC Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 | 48 |
6 | Mainz | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 47 |
7 | Borussia Dortmund | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 47 | +10 | 45 |
8 | Werder Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 | 45 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 46 | +2 | 44 |
10 | Augsburg 1907 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 40 | -7 | 43 |
11 | Stuttgart | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | +5 | 41 |
12 | Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | +6 | 39 |
13 | Union Berlin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 35 |
14 | FC St. Pauli | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | -10 | 30 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 | 30 |
16 | Heidenheim | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | -27 | 25 |
17 | VFL Bochum | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | -33 | 20 |
18 | Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | -30 | 19 |
Календарь и результаты матчей
25.04.2025 | ||
Stuttgart | 0 - 1 | Heidenheim |
20.04.2025 | ||
FC St. Pauli | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt |
19.04.2025 | ||
Union Berlin | 4 - 4 | Stuttgart |
Mainz | 2 - 2 | Wolfsburg |
SC Freiburg | 3 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
Werder Bremen | 1 - 0 | VFL Bochum |
Heidenheim | 0 - 4 | Bayern Munich |
RB Leipzig | 1 - 1 | Holstein Kiel |
13.04.2025 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Heidenheim |
Stuttgart | 1 - 2 | Werder Bremen |
12.04.2025 | ||
Bayern Munich | 2 - 2 | Borussia Dortmund |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 0 | Mainz |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Union Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | SC Freiburg |
VFL Bochum | 1 - 2 | Augsburg 1907 |
Holstein Kiel | 1 - 2 | FC St. Pauli |
11.04.2025 | ||
Wolfsburg | 2 - 3 | RB Leipzig |
26.04.2025 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 16:30 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 16:30 | Mainz |
TSG 1899 Hoffenheim | 16:30 | Borussia Dortmund |
Wolfsburg | 16:30 | SC Freiburg |
Holstein Kiel | 16:30 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 19:30 | RB Leipzig |
27.04.2025 | ||
VFL Bochum | 16:30 | Union Berlin |
Werder Bremen | 18:30 | FC St. Pauli |
02.05.2025 | ||
Heidenheim | 21:30 | VFL Bochum |
03.05.2025 | ||
RB Leipzig | 16:30 | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach | 16:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 16:30 | Werder Bremen |
FC St. Pauli | 16:30 | Stuttgart |
Borussia Dortmund | 19:30 | Wolfsburg |
04.05.2025 | ||
Augsburg 1907 | 16:30 | Holstein Kiel |
SC Freiburg | 18:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Mainz | 20:30 | Eintracht Frankfurt |
09.05.2025 | ||
Wolfsburg | 21:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Чемпионат Германии 2019-2020 является 57-м розыгрышем высшего дивизиона в немецкой системе футбольных лиг. Сезон начнётся 16 августа 2019 года и завершится 16 мая 2020 года. С декабря по январь в Бундеслиге будет зимний перерыв, длительностью почти в один месяц.
Действующим чемпионом Германии по футболу является мюнхенская «Бавария», которая в прошлом сезоне в упорной борьбе превзошла по очкам дортмундскую «Боруссию».
В Бундеслиге примут участие 18 клубов, всего будет проведено 34 тура. Первые 4 команды получат прямые путёвки в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, 5 и 6 места — групповая стадия ЛЕ, 7-е место может также быть еврокубковым. Две последние команды покидают лигу, а та, которая финишировала на 16-й позиции, играет в плей-офф за сохранение прописки в элите германского футбола.