# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | +29 | 29 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | +0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
10 | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
11 | Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | +0 | 13 |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 |
13 | Augsburg 1907 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 |
14 | Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
16 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | VFL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Календарь и результаты матчей
22.11.2024 | ||
Bayern Munich | 3 - 0 | Augsburg 1907 |
10.11.2024 | ||
Heidenheim | 1 - 3 | Wolfsburg |
Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
09.11.2024 | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 2 - 1 | Holstein Kiel |
FC St. Pauli | 0 - 1 | Bayern Munich |
VFL Bochum | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Mainz | 3 - 1 | Borussia Dortmund |
08.11.2024 | ||
Union Berlin | 0 - 0 | SC Freiburg |
03.11.2024 | ||
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
02.11.2024 | ||
Borussia Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
01.11.2024 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
23.11.2024 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 17:30 | Heidenheim |
Wolfsburg | 17:30 | Union Berlin |
Stuttgart | 17:30 | VFL Bochum |
TSG 1899 Hoffenheim | 17:30 | RB Leipzig |
Borussia Dortmund | 17:30 | SC Freiburg |
Eintracht Frankfurt | 20:30 | Werder Bremen |
24.11.2024 | ||
Holstein Kiel | 17:30 | Mainz |
Borussia Mönchengladbach | 19:30 | FC St. Pauli |
29.11.2024 | ||
FC St. Pauli | 22:30 | Holstein Kiel |
30.11.2024 | ||
RB Leipzig | 17:30 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 17:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 17:30 | Borussia Mönchengladbach |
Augsburg 1907 | 17:30 | VFL Bochum |
Union Berlin | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 20:30 | Bayern Munich |
01.12.2024 | ||
Mainz | 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Heidenheim | 19:30 | Eintracht Frankfurt |
06.12.2024 | ||
Stuttgart | 22:30 | Union Berlin |
Чемпионат Германии 2019-2020 является 57-м розыгрышем высшего дивизиона в немецкой системе футбольных лиг. Сезон начнётся 16 августа 2019 года и завершится 16 мая 2020 года. С декабря по январь в Бундеслиге будет зимний перерыв, длительностью почти в один месяц.
Действующим чемпионом Германии по футболу является мюнхенская «Бавария», которая в прошлом сезоне в упорной борьбе превзошла по очкам дортмундскую «Боруссию».
В Бундеслиге примут участие 18 клубов, всего будет проведено 34 тура. Первые 4 команды получат прямые путёвки в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, 5 и 6 места — групповая стадия ЛЕ, 7-е место может также быть еврокубковым. Две последние команды покидают лигу, а та, которая финишировала на 16-й позиции, играет в плей-офф за сохранение прописки в элите германского футбола.