# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | +60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 16 | 2 | 61 | 15 | +46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 7 | 10 | 60 | 35 | +25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 13 | 10 | 58 | 41 | +17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | +8 | 67 |
6 | Coventry City | 44 | 19 | 9 | 16 | 62 | 57 | +5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 9 | 17 | 64 | 54 | +10 | 63 |
8 | Millwall | 44 | 17 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 63 |
9 | Blackburn Rovers | 44 | 18 | 8 | 18 | 50 | 46 | +4 | 62 |
10 | West Bromwich Albion | 44 | 14 | 18 | 12 | 52 | 44 | +8 | 60 |
11 | Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | 48 | 52 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wedn… | 44 | 15 | 11 | 18 | 58 | 67 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 14 | 17 | 67 | 66 | +1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 14 | 17 | 52 | 58 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 10 | 20 | 56 | 69 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 14 | 18 | 45 | 60 | -15 | 50 |
18 | Preston North End | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 55 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 62 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 12 | 20 | 43 | 52 | -9 | 48 |
21 | Derby County | 44 | 12 | 10 | 22 | 47 | 56 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 10 | 22 | 41 | 64 | -23 | 46 |
23 | Cardiff City | 44 | 9 | 16 | 19 | 46 | 69 | -23 | 43 |
24 | Plymouth Argyle | 44 | 10 | 13 | 21 | 48 | 85 | -37 | 43 |
Результаты
21.04.2025 | ||
Burnley | 2 - 1 | Sheffield United |
West Bromwich Albion | 1 - 3 | Derby County |
Sunderland | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
Sheffield Wedn… | 2 - 1 | Middlesbrough |
Queens Park Rangers | 1 - 2 | Swansea City |
Portsmouth | 1 - 0 | Watford |
Plymouth Argyle | 3 - 1 | Coventry City |
Millwall | 3 - 1 | Norwich City |
Luton Town | 3 - 1 | Bristol City |
Leeds United | 6 - 0 | Stoke City |
Hull City | 2 - 1 | Preston North End |
Cardiff City | 1 - 1 | Oxford United |
Расписание
25.04.2025 | ||
Stoke City | 22:00 | Sheffield United |
26.04.2025 | ||
Queens Park Rangers | 14:30 | Burnley |
Luton Town | 14:30 | Coventry City |
Millwall | 17:00 | Swansea City |
Sheffield Wedn… | 17:00 | Portsmouth |
Preston North End | 17:00 | Plymouth Argyle |
Oxford United | 17:00 | Sunderland |
Middlesbrough | 17:00 | Norwich City |
Hull City | 17:00 | Derby County |
Cardiff City | 17:00 | West Bromwich Albion |
Blackburn Rovers | 17:00 | Watford |
28.04.2025 | ||
Leeds United | 22:00 | Bristol City |
Чемпионат Футбольной Лиги 2018-2019 начался в августе 2018 года, а завершится в мае 2019 года. Во второй по значимости футбольной лиги в Англии, как и в прошлых сезонах, примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по 46 матчей (23 — дома, 23 – на выезде).
В отличие от прошлого сезона, в текущем розыгрыше Чемпионшип примут участие 6 новых клубов. Это «Сток Сити», «Вест Бромвич» и «Сток Сити», пришедшие из Премьер-лиги, а также «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерем Юнайтед», вышедшие из Лиги 1.
По итогам сезона, два первых клуба из турнирной таблицы получат прямые путёвки в АПЛ. Коллективы, занявшие места с 3-го по 6-е, разыграют в плей-офф ещё одну путёвку в самый элитный футбольный дивизион Англии. Три команды, финишировавшие в нижней части таблицы (22, 23 и 24 места), покинут Чемпионат Футбольной Лиги – путёвка в Лигу 1.
Действующим чемпионом Football League Championship является «Вулверхэмптон», который в текущем сезоне играет в Премьер-лиге.
Чемпионшип – это сложная и сильная лига, в которой очень тяжело стать чемпионом. Сразу несколько клубом борются за золото чемпионата, и только самому сильному, мотивированному и выносливому удаётся победить. Стоит отметить, что, даже, в лучших лигах Европы (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А) не играют по столько матчей, как в Championship. Здесь очень трудно победить, даже той команде, у которой есть высококлассные футболисты и длинная скамейка запасных.