# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | +15 | 35 |
2 | Burnley | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 6 | +15 | 33 |
3 | Sunderland | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | +14 | 33 |
4 | Leeds United | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | +16 | 32 |
5 | Watford | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 29 |
6 | Middlesbrough | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | +10 | 27 |
7 | West Bromwich Albion | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | +7 | 27 |
8 | Millwall | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | +5 | 24 |
9 | Norwich City | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 25 | +6 | 22 |
10 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
11 | Bristol City | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 22 |
12 | Sheffield Wedn… | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 |
13 | Stoke City | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
14 | Derby County | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | +0 | 20 |
15 | Swansea City | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | +0 | 19 |
16 | Luton Town | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 18 |
17 | Coventry City | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 17 |
18 | Oxford United | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
19 | Preston North End | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 | 17 |
20 | Plymouth Argyle | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 34 | -16 | 17 |
21 | Cardiff City | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 16 |
22 | Hull City | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 |
24 | Queens Park Rangers | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 | 11 |
Результаты
26.11.2024 | ||
Sunderland | 0 - 0 | West Bromwich Albion |
Watford | 1 - 0 | Bristol City |
Stoke City | 0 - 0 | Preston North End |
Sheffield United | 3 - 0 | Oxford United |
Norwich City | 6 - 1 | Plymouth Argyle |
Hull City | 0 - 2 | Sheffield Wedn… |
Burnley | 2 - 0 | Coventry City |
24.11.2024 | ||
Swansea City | 3 - 4 | Leeds United |
23.11.2024 | ||
Oxford United | 2 - 6 | Middlesbrough |
Luton Town | 1 - 0 | Hull City |
Millwall | 1 - 1 | Sunderland |
Preston North End | 1 - 1 | Derby County |
Queens Park Rangers | 1 - 1 | Stoke City |
West Bromwich Albion | 2 - 2 | Norwich City |
Sheffield Wedn… | 1 - 1 | Cardiff City |
Coventry City | 2 - 2 | Sheffield United |
Bristol City | 0 - 1 | Burnley |
22.11.2024 | ||
Plymouth Argyle | 2 - 2 | Watford |
Расписание
23.11.2024 | ||
Blackburn Rovers | 18:00 | Portsmouth |
27.11.2024 | ||
Leeds United | 22:45 | Luton Town |
Cardiff City | 22:45 | Queens Park Rangers |
Middlesbrough | 22:45 | Blackburn Rovers |
Portsmouth | 22:45 | Millwall |
Derby County | 23:00 | Swansea City |
29.11.2024 | ||
Sheffield United | 23:00 | Sunderland |
30.11.2024 | ||
Middlesbrough | 15:30 | Hull City |
Oxford United | 15:30 | Millwall |
Watford | 15:30 | Queens Park Rangers |
Blackburn Rovers | 16:30 | Leeds United |
Bristol City | 18:00 | Plymouth Argyle |
Coventry City | 18:00 | Cardiff City |
Norwich City | 18:00 | Luton Town |
Preston North End | 18:00 | West Bromwich Albion |
Stoke City | 18:00 | Burnley |
Swansea City | 18:00 | Portsmouth |
01.12.2024 | ||
Derby County | 18:00 | Sheffield Wedn… |
06.12.2024 | ||
Burnley | 23:00 | Middlesbrough |
Чемпионат Футбольной Лиги 2018-2019 начался в августе 2018 года, а завершится в мае 2019 года. Во второй по значимости футбольной лиги в Англии, как и в прошлых сезонах, примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по 46 матчей (23 — дома, 23 – на выезде).
В отличие от прошлого сезона, в текущем розыгрыше Чемпионшип примут участие 6 новых клубов. Это «Сток Сити», «Вест Бромвич» и «Сток Сити», пришедшие из Премьер-лиги, а также «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерем Юнайтед», вышедшие из Лиги 1.
По итогам сезона, два первых клуба из турнирной таблицы получат прямые путёвки в АПЛ. Коллективы, занявшие места с 3-го по 6-е, разыграют в плей-офф ещё одну путёвку в самый элитный футбольный дивизион Англии. Три команды, финишировавшие в нижней части таблицы (22, 23 и 24 места), покинут Чемпионат Футбольной Лиги – путёвка в Лигу 1.
Действующим чемпионом Football League Championship является «Вулверхэмптон», который в текущем сезоне играет в Премьер-лиге.
Чемпионшип – это сложная и сильная лига, в которой очень тяжело стать чемпионом. Сразу несколько клубом борются за золото чемпионата, и только самому сильному, мотивированному и выносливому удаётся победить. Стоит отметить, что, даже, в лучших лигах Европы (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А) не играют по столько матчей, как в Championship. Здесь очень трудно победить, даже той команде, у которой есть высококлассные футболисты и длинная скамейка запасных.