# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | 68 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wedn… | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
Результаты
08.05.2025 | ||
Bristol City | 0 - 3 | Sheffield United |
03.05.2025 | ||
Plymouth Argyle | 1 - 2 | Leeds United |
Bristol City | 2 - 2 | Preston North End |
Burnley | 3 - 1 | Millwall |
Coventry City | 2 - 0 | Middlesbrough |
Derby County | 0 - 0 | Stoke City |
Norwich City | 4 - 2 | Cardiff City |
Portsmouth | 1 - 1 | Hull City |
Sheffield United | 1 - 1 | Blackburn Rovers |
Sunderland | 0 - 1 | Queens Park Rangers |
Swansea City | 3 - 3 | Oxford United |
Watford | 1 - 1 | Sheffield Wedn… |
West Bromwich Albion | 5 - 3 | Luton Town |
28.04.2025 | ||
Leeds United | 4 - 0 | Bristol City |
Расписание
09.05.2025 | ||
Coventry City | 22:00 | Sunderland |
12.05.2025 | ||
Sheffield United | 22:00 | Bristol City |
13.05.2025 | ||
Sunderland | 22:00 | Coventry City |
Чемпионат Футбольной Лиги 2018-2019 начался в августе 2018 года, а завершится в мае 2019 года. Во второй по значимости футбольной лиги в Англии, как и в прошлых сезонах, примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по 46 матчей (23 — дома, 23 – на выезде).
В отличие от прошлого сезона, в текущем розыгрыше Чемпионшип примут участие 6 новых клубов. Это «Сток Сити», «Вест Бромвич» и «Сток Сити», пришедшие из Премьер-лиги, а также «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерем Юнайтед», вышедшие из Лиги 1.
По итогам сезона, два первых клуба из турнирной таблицы получат прямые путёвки в АПЛ. Коллективы, занявшие места с 3-го по 6-е, разыграют в плей-офф ещё одну путёвку в самый элитный футбольный дивизион Англии. Три команды, финишировавшие в нижней части таблицы (22, 23 и 24 места), покинут Чемпионат Футбольной Лиги – путёвка в Лигу 1.
Действующим чемпионом Football League Championship является «Вулверхэмптон», который в текущем сезоне играет в Премьер-лиге.
Чемпионшип – это сложная и сильная лига, в которой очень тяжело стать чемпионом. Сразу несколько клубом борются за золото чемпионата, и только самому сильному, мотивированному и выносливому удаётся победить. Стоит отметить, что, даже, в лучших лигах Европы (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А) не играют по столько матчей, как в Championship. Здесь очень трудно победить, даже той команде, у которой есть высококлассные футболисты и длинная скамейка запасных.