Баскетбол – один из самых популярных видов спорта в мире, а НБА является самой сильной и популярной баскетбольной лигой планеты. С момента основания Национальной Баскетбольной Ассоциации в 1947 году 30 разных команд становились чемпионами. От «Бостон Селтикс» до «Чикаго Буллз», а самое главное, в каждом десятилетии была своя доминирующая команда с суперзвёздными игроками в своих составах.
Все финалы NBA проводились в формате «лучший из семи» и разыгрывались между победителями Восточной и Западной конференций (до 1970 г. – назывались дивизионы), за исключением 1950 г., когда чемпион Восточного дивизиона встречался в финале с победителем в серии игр между Западным и Центральным дивизионами. Победителю НБА достаётся трофей – «Кубок Ларри О’Брайена».
Текущий формат домашних и выездных матчей в финалах NBA: 2-2-1-1-1. Здесь команда с лучшим результатом в регулярном сезоне играет на домашней арене в играх 1,2,5 и 7).
История баскетбола: как зародилась и развивалась игра
Таблица команд-победителей НБА за всю историю по годам
Давайте же посмотрим на всех чемпионом НБА (США) с момента основания турнира.
Год | Чемпион | Финалист | Счёт |
2023 | Денвер Наггетс | Майами Хит | 3-1(104:93, 108:111, 109:94, 108:95) |
2022 | Голден Стэйт Уорриорс | Бостон Селтикс | 4-2 (108:120, 107:88, 100:116, 107:97, 104:94, 103:90) |
2021 | Милуоки Бакс | Финикс Санс | 4-2 (105:118, 108:118, 120:100, 109:103, 123:119, 105:98) |
2020 | Лос-Анджелес Лейкерс | Майами Хит | 4-2 (116-98, 124-114, 104-114, 102-96, 108-111, 106-93) |
2019 | Торонто Рэпторс | Голден Стейт Уорриорс | 4-2 (118-109, 104-109, 123-109, 105-92, 105-106, 114-110) |
2018 | Голден Стейт Уорриорс | Кливленд Кавалерс | 4-0 (124-114, 122-103, 110-102, 108-85) |
2017 | Голден Стейт Уорриорс | Кливленд Кавалерс | 4-1 (113-91, 132-113, 118-113, 116-137, 129-120) |
2016 | Кливленд Кавалерс | Голден Стейт Уорриорс | 4-3 (89-104, 77-110, 120-90, 97-108, 112-97, 115-101, 93-89) |
2015 | Голден Стейт Уорриорс | Кливленд Кавалерс | 4-2 (108-100, 93-95, 91-96, 103-82, 104-91, 105-97) |
2014 | Сан-Антонио Спурс | Майами Хит | 4-1 (110-95, 96-98, 111-92, 107-86, 104-87) |
2013 | Майами Хит | Сан-Антонио Спурс | 4-3 (88-92, 103-84, 77-113, 109-93, 104-114, 103-100, 95-88) |
2012 | Майами Хит | Оклахома Сити | 4-1 (94-105, 100-96, 91-85, 104-98, 121-106) |
2011 | Даллас Мэверикс | Майами Хит | 4-2 (84-92, 95-93, 86-88, 86-83, 112-103, 105-95) |
2010 | Лос-Анджелес Лейкерс | Бостон Селтикс | 4-3 (102-89, 94-103, 91-84, 89-96, 86-92, 89-67, 83-79) |
2009 | Лос-Анджелес Лейкерс | Орландо Меджик | 4-1 (100-75, 101-96, 104-108, 99-91, 99-86) |
2008 | Бостон Селтикс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-2 (98-88, 108-102, 81-87, 97-91, 98-103, 131-92) |
2007 | Сан-Антонио Спурс | Кливленд Кавалерс | 4-0 (85-76, 103-95, 75-72, 83-82) |
2006 | Майами Хит | Даллас Мэверикс | 4-2 (80-90, 85-99, 98-96, 98-74, 101-100, 95-92) |
2005 | Сан-Антонио Спурс | Дейтройт Пистонс | 4-3 (84-69, 97-76, 79-96, 71-102, 96-95, 86-95, 81-74) |
2004 | Дейтройт Пистонс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-1 (87-75, 91-99, 88-68, 88-80, 100-87) |
2003 | Сан-Антонио Спурс | Нью-Джерси Найтс | 4-2 (101-89, 85-87, 84-79, 76-77, 93-83, 88-77) |
2002 | Лос-Анджелес Лейкерс | Нью-Джерси Найтс | 4-0 (99-94, 106-83, 106-103, 113-107) |
2001 | Лос-Анджелес Лейкерс | Филадельфия 76 | 4-1 (101-107, 98-89, 96-91, 100-86, 108-96) |
2000 | Лос-Анджелес Лейкерс | Индиана Пакерс | 4-2 (104-87, 111-104, 91-100, 120-118, 87-120, 116-111) |
1999 | Сан-Антонио Спурс | Нью-Йорк Кникс | 4-1 (89-77, 80-67, 81-89, 96-89, 78-77) |
1998 | Чикаго Буллс | Юта Джаз | 4-2 (85-88, 93-88, 96-54, 86-82, 81-83, 87-86) |
1997 | Чикаго Буллс | Юта Джаз | 4-2 (84-82, 97-85, 93-104, 73-78, 90-88, 90-86) |
1996 | Чикаго Буллс | Сиэтл Супер Соникс | 4-2 (107-90, 92-88, 108-86, 86-107, 78-89, 87-75) |
1995 | Хюстон Роккетс | Орландо Мэджик | 4-0 (120-118, 117-106, 106-103, 113-101) |
1994 | Хюстон Роккетс | Нью-Йорк Кникс | 4-3 (85-78, 83-91, 93-89, 82-91, 84-91, 86-84, 90-84) |
1993 | Чикаго Буллс | Финикс Санс | 4-2 (100-92, 111-108, 121-129, 111-105, 98-108, 99-98) |
1992 | Чикаго Буллс | Портленд Трэйл Блазерс | 4-2 (122-89, 104-115, 94-84, 88-93, 119-106, 97-93) |
1991 | Чикаго Буллс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-1 (91-93, 107-86, 104-96, 97-82, 108-101) |
1990 | Дейтройт Пистонс | Портленд Трэйл Блазерс | 4-1 (105-99, 105-106, 121-106, 112-109, 92-90) |
1989 | Дейтройт Пистонс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-0 (109-97, 108-105, 114-110, 105-97) |
1988 | Лос-Анджелес Лейкерс | Дейтройт Пистонс | 4-3 (93-105, 108-96, 99-86, 86-111, 94-104, 103-102, 108-105) |
1987 | Лос-Анджелес Лейкерс | Бостон Селтикс | 4-2 (126-113, 141-122, 103-109, 107-106, 108-123, 106-93) |
1986 | Бостон Селтикс | Хюстон Роккетс | 4-2 (112-100, 117-95, 104-106, 106-103, 96-111, 114-97) |
1985 | Лос-Анджелес Лейкерс | Бостон Селтикс | 4-2 (114-148, 109-102, 136-111, 105-107, 120-111, 111-100) |
1984 | Бостон Селтикс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-3 (109-115, 124-121, 104-137, 129-125, 121-103, 108-119, 111-102) |
1983 | Филадельфия 76 | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-0 (113-107, 103-93, 111-94, 115-108) |
1982 | Лос-Анджелес Лейкерс | Филадельфия 76 | 4-2 (124-117, 94-110, 129-108, 111-101, 102-135, 114-104) |
1981 | Бостон Селтикс | Хюстон Роккетс | 4-2 (98-85, 90-92, 94-71, 86-91, 109-80, 102-91) |
1980 | Лос-Анджелес Лейкерс | Филадельфия 76 | 4-2 (109-102, 104-107, 111-101, 102-105, 108-103, 123-107) |
1979 | Сиэтл Супер Соникс | Вашингтон Буллитс | 4-1 (97-99, 92-82, 105-95, 114-112, 97-93) |
1978 | Вашингтон Буллитс | Сиэтл Супер Соникс | 4-3 (102-106, 106-98, 92-93, 120-116, 94-98, 117-82, 105-99) |
1977 | Портленд Трейлблазерс | Филадельфия 76 | 4-2 (101-107, 89-107, 129-107, 130-98, 110-104, 109-107) |
1976 | Бостон Селтикс | Финикс Санс | 4-2 (98-87, 105-90, 98-105, 107-109, 128-126, 87-80) |
1975 | Голден Стейт Уорриорс | Вашингтон Буллитс | 4-0 (101-95, 95-91, 109-101, 96-95) |
1974 | Бостон Селтикс | Милуоки Бакс | 4-3 ( 98-83, 96-105, 95-83, 89-97, 96-87, 101-102, 102-87 ) |
1973 | Нью-Йорк Кникс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-1 ( 112-115, 99-95, 87-83, 103-98, 102-93 ) |
1972 | Лос-Анджелес Лейкерс | Нью-Йорк Кникс | 4-1 ( 92-114, 106-92, 107-96, 116-111, 114-110 ) |
1971 | Милуоки Бакс | Балтимор Буллитс | 4-0 ( 98-88, 102-83, 107-99, 118-106 ) |
1970 | Нью-Йорк Кникс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-3 ( 124-112, 103-105, 111-108, 115-121, 107-100, 113-135, 113-99 ) |
1969 | Бостон Селтикс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-3 ( 118-120, 112-118, 111-105, 89-88, 104-117, 99-90, 108-106 |
1968 | Бостон Селтикс | Лос-Анджелес Клипперс | 4-2 ( 107-101, 113-123, 127-119, 105-119, 120-117, 124-109 ) |
1967 | Филадельфия 76 | Сан-Франциско Уорриос | 4-2 ( 141-135, 126-95, 124-130, 122-108, 109-117, 125-122 ) |
1966 | Бостон Селтикс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-3 ( 129-133, 129-109, 120-106, 122-117, 117-121, 115-123, 95-93 ) |
1965 | Бостон Селтикс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-1 ( 142-110, 129-123, 105-126, 112-99, 129-96 ) |
1964 | Бостон Селтикс | Сан-Франциско Уорриос | 4-1 ( 108-96, 124-101, 91-115, 98-95, 105-99 ) |
1963 | Бостон Селтикс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-2 ( 117-114, 113-106, 99-119, 108-105, 119-126, 112-109 ) |
1962 | Бостон Селтикс | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-3 ( 122-108, 122-129, 115-117, 115-103, 121-126, 119-105, 110-107 ) |
1961 | Бостон Селтикс | Сент-Луис Хоукс | 4-1 ( 129-95, 116-108, 120-124, 119-104, 121-112 ) |
1960 | Бостон Селтикс | Сент-Луис Хоукс | 4-3 (140-122, 103-113, 102-86, 96-106, 127-102, 102-105, 122-103 ) |
1959 | Бостон Селтикс | Миннеаполис Лейкерс | 4-0 ( 118-115, 128-108, 123-110, 118-113 ) |
1958 | Сент-Луис Хоукс | Бостон Селтикс | 4-2 ( 104-102, 112-136, 111-108, 98-109, 102-100, 110-109 ) |
1957 | Бостон Селтикс | Сент-Луис Хоукс | 4-3 ( 123-125, 119-99, 98-100, 123-118, 124-109, 94-96, 125-123 ) |
1956 | Филадельфия Уорриорс | Форт Уойн Пистонс | 4-1 ( 98-94, 83-84, 100-96, 107-105, 99-88 ) |
1955 | Сиракузы Натионалс | Форт Уойн Пистонс | 4-3 ( 86-82, 87-84, 89-96, 102-109, 71-74, 109-104, 92-91 ) |
1954 | Миннеаполис Лейкерс | Сиракузы Натионалс | 4-3 ( 79-68, 60-62, 81-67, 69-80, 84-73, 63-65, 87-80 ) |
1953 | Миннеаполис Лейкерс | Нью-Йорк Кникс | 4-1 ( 88-96, 73-71, 90-75, 71-69,91-84 ) |
1952 | Миннеаполис Лейкерс | Нью-Йорк Кникс | 4-3 ( 83-79, 72-80, 83-77, 89-90, 102-89, 68-76, 82-65 ) |
1951 | Рочестер Ройалс | Нью-Йорк Кникс | 4-3 ( 92-65, 99-84, 78-71, 73-79, 89-92, 73-80, 79-75 ) |
1950 | Миннеаполис Лейкерс | Сиракузы Натионалс | 4-2 ( 68-66, 85-91, 91-77, 77-69, 76-83, 110-96 ) |
1949 | Миннеаполис Лейкерс | Вашингтон Кэпитолс | 4-2 ( 88-84, 76-62, 94-74, 71-83, 66-74, 77-56 ) |
1948 | Балтимор Буллитс | Филадельфия Уорриорс | 4-2 ( 60-71, 66-63, 72-70, 78-75, 82-91, 88-73 ) |
1947 | Филадельфия Уорриорс | Чикаго Стэгс | 4-1 (84-71, 85-75, 75-72, 73-74, 83-80) |
Правила игры в баскетбол кратко и ясно по пунктам
В противостоянии Восточной и Западной конференций лидирует Восточная со счётом 40-35.
Самыми титулованными командами НБА являются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс» (по 17 побед).
В завершении хотелось бы добавить о лучших игроках NBA за всю историю. Начать стоит с легендарного Майкла Джордана. Он является 6-кратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз», а также Майкл целых 5 раз становился самым ценным игроком турнира.
«Король Леброн» Джеймс считается лучшим баскетболистом в мире, а некоторые авторитетные издания ставят американца на 1-е место в списке величайших в данном виде спорта. Джеймс 4 раза получал награду «Самый ценный игрок НБА», 3 раза «Самый ценный игрок финала НБА», имеет две золотые медали Олимпийских игр и это только самые важные из его многочисленных достижений.
Ну а замыкает тройку самых лучших игроков Национальной Баскетбольной лиги огромный Шакил О’Нил с весом в 150 кг. Шакил тоже 4 раза становился чемпионом НБА, также 15 раз попадал в команду всех звёзд. Это легендарный мега результативный игрок, который оставил неизгладимый след в истории американского баскетбола.
А вы знаете, сколько длиться четверть в баскетболе?