Мелбет Первая лига по футболу России 2023-2024 стартует в июле 2023 г., а завершится в мае 2024 г. Это будет 32-й сезон второго по значимости футбольного чемпионата РФ.
В новом сезоне ФНЛ примут участие 18 клубов. Первые 2 команды турнирной таблицы напрямую выйдут в РПЛ, а коллективы, занявшие 3-е и 4-е места, сыграют стыковые матчи за повышение в классе. Команды, финишировавшие с 16 по 18 место, вылетят во вторую лигу. Сезон традиционно разделится на 2 части с продолжительным зимним перерывом.
Мелбет Первая Лига 2023-2024: турнирная таблица
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltika | 31 | 19 | 9 | 3 | 50 | 18 | +32 | 66 |
2 | Torpedo Moskva | 31 | 15 | 13 | 3 | 48 | 24 | +24 | 58 |
3 | Chernomorets | 31 | 17 | 6 | 8 | 47 | 33 | +14 | 57 |
4 | Sochi | 31 | 16 | 8 | 7 | 53 | 30 | +23 | 56 |
5 | Ural | 31 | 13 | 11 | 7 | 43 | 35 | +8 | 50 |
6 | SKA Khabarovsk | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 38 | +0 | 47 |
7 | Rodina Moskva | 31 | 11 | 11 | 9 | 34 | 28 | +6 | 44 |
8 | Rotor Volgograd | 31 | 10 | 14 | 7 | 28 | 23 | +5 | 44 |
9 | Yenisey | 31 | 12 | 6 | 13 | 30 | 35 | -5 | 42 |
10 | Arsenal Tula | 31 | 7 | 16 | 8 | 23 | 28 | -5 | 37 |
11 | KAMAZ | 31 | 10 | 6 | 15 | 29 | 29 | +0 | 36 |
12 | Shinnik | 31 | 8 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 | 35 |
13 | Neftekhimik | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 33 | -5 | 34 |
14 | Chayka | 31 | 7 | 13 | 11 | 29 | 41 | -12 | 34 |
15 | Ufa | 31 | 8 | 8 | 15 | 28 | 44 | -16 | 32 |
16 | Tyumen | 31 | 7 | 5 | 19 | 25 | 44 | -19 | 26 |
17 | Alaniya Vladik… | 31 | 6 | 8 | 17 | 22 | 43 | -21 | 26 |
18 | Sokol Saratov | 31 | 5 | 11 | 15 | 19 | 39 | -20 | 26 |
10.05.2025 | ||
Yenisey | 10:00 | Sokol Saratov |
Chernomorets | 16:00 | Baltika |
Neftekhimik | 18:00 | Sochi |
Arsenal Tula | 18:00 | Rodina Moskva |
11.05.2025 | ||
Ural | 14:00 | Ufa |
Tyumen | 15:00 | Chayka |
Torpedo Moskva | 17:00 | Shinnik |
Alaniya Vladik… | 17:00 | SKA Khabarovsk |
KAMAZ | 18:00 | Rotor Volgograd |
17.05.2025 | ||
SKA Khabarovsk | 08:00 | Rodina Moskva |
Baltika | 17:00 | Yenisey |
Sochi | 17:00 | Torpedo Moskva |
Chayka | 19:00 | Rotor Volgograd |
18.05.2025 | ||
Shinnik | 03:00 | Sokol Saratov |
Tyumen | 03:00 | Ural |
Ufa | 15:00 | Arsenal Tula |
19.05.2025 | ||
Neftekhimik | 03:00 | Chernomorets |
KAMAZ | 03:00 | Alaniya Vladik… |
05.05.2025 | ||
Krylya Sovetov | 1 - 3 | Dinamo Moscow |
04.05.2025 | ||
Khimki | 1 - 1 | Rostov |
Zenit | 2 - 1 | Nizhny Novgorod |
Akhmat Grozny | 1 - 1 | CSKA Moscow |
Fakel | 0 - 0 | Spartak Moscow |
03.05.2025 | ||
Krasnodar | 2 - 1 | Rubin Kazan |
Lokomotiv Moscow | 1 - 1 | Orenburg |
02.05.2025 | ||
Akron | 1 - 0 | Dynamo Makhachkala |
27.04.2025 | ||
Rubin Kazan | 2 - 1 | Fakel |
Khimki | 2 - 2 | Akron |
Krylya Sovetov | 2 - 0 | Orenburg |
26.04.2025 | ||
Spartak Moscow | 1 - 2 | CSKA Moscow |
Rostov | 1 - 1 | Lokomotiv Moscow |
Nizhny Novgorod | 1 - 0 | Akhmat Grozny |
Dinamo Moscow | 1 - 1 | Zenit |
25.04.2025 | ||
Dynamo Makhachkala | 2 - 3 | Krasnodar |
20.04.2025 | ||
CSKA Moscow | 1 - 1 | Krylya Sovetov |
Zenit | 1 - 0 | Khimki |
Fakel | 0 - 2 | Rostov |
Dinamo Moscow | 3 - 1 | Rubin Kazan |
Смотрите: РФПЛ 2023/2024 (команды, таблица, расписание)