Если вам интересно, сколько раз «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити» и другие клубы выигрывали Кубок Англии по футболу, тогда вы находитесь на нужной странице. У нас представлена таблица всех чемпионов Кубка Англии по годам, а также вы сможете узнать, сколько раз «Ливерпуль», «Челси» или другие клубы выходил в финал этого престижнейшего турнира.
Таблица победителей Кубка Англии по футболу за все года
Первый розыгрыш Кубка Англии состоялся ещё в 19-м столетии (сезон 1871/72), в котором победителем стал «Уондерерс».
| Год | Победитель | Финалист | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||
| 2023/24 | Манчестер Юнайтед | Манчестер Сити | 2:1 |
| 2022/23 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед | 2:1 |
| 2021/22 | Ливерпуль | Челси | 0-0 (пен.6-5) |
| 2020/21 | Лестер Сити | Челси | 1-0 |
| 2019/20 | Арсенал | Челси | 2-1 |
| 2018/19 | Манчестер Сити | Уотфорд | 6-0 |
| 2017/18 | Челси | Манчестер Юнайтед | 1-0 |
| 2016/17 | Арсенал | Челси | 2-1 |
| 2015/16 | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 2-1 |
| 2014/15 | Арсенал | Астон Вилла | 4-0 |
| 2013/14 | Арсенал | Халл Сити | 3-2 |
| 2012/13 | Уиган Атлетик | Манчестер Сити | 1-0 |
| 2011/12 | Челси | Ливерпуль | 2-1 |
| 2010/11 | Манчестер Сити | Сток Сити | 1-0 |
| 2009/10 | Челси | Портсмут | 1-0 |
| 2008/09 | Челси | Эвертон | 2-1 |
| 2007/08 | Портсмут | Кардифф Сити | 1-0 |
| 2006/07 | Челси | Манчестер Юнайтед | 1-0 |
| 2005/06 | Ливерпуль | Вест Хэм Юнайтед | 3-3 (пен.3-1) |
| 2004/05 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 0-0 (пен.5-4) |
| 2003/04 | Манчестер Юнайтед | Миллуолл | 3-0 |
| 2002/03 | Арсенал | Саутгемптон | 1-0 |
| 2001/02 | Арсенал | Челси | 2-0 |
| 2000/01 | Ливерпуль | Арсенал | 2-1 |
| 1999/00 | Челси | Астон Вилла | 1-0 |
| 1998/99 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл Юнайтед | 2-0 |
| 1997/98 | Арсенал | Ньюкасл Юнайтед | 2-0 |
| 1996/97 | Челси | Мидлсбро | 2-0 |
| 1995/96 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 1-0 |
| 1994/95 | Эвертон | Манчестер Юнайтед | 1-0 |
| 1993/94 | Манчестер Юнайтед | Челси | 4-0 |
| 1992/93 | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | 1-1, 2-1 |
| 1991/92 | Ливерпуль | Сандерленд | 2-0 |
| 1990/91 | Тоттенхэм Хотспур | Ноттингем Форест | 2-1 |
| 1989/90 | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас | 3-3, 1-0 |
| 1988/89 | Ливерпуль | Эвертон | 3-2 |
| 1987/88 | Уимблдон | Ливерпуль | 1-0 |
| 1986/87 | Ковентри Сити | Тоттенхэм Хотспур | 3-2 |
| 1985/86 | Ливерпуль | Эвертон | 3-1 |
| 1984/85 | Манчестер Юнайтед | Эвертон | 1-0 |
| 1983/84 | Эвертон | Уотфорд | 2-0 |
| 1982/83 | Манчестер Юнайтед | Брайтон Энд Хоув Альбион | 2-2, 4-0 |
| 1981/82 | Тоттенхэм Хотспур | Куинз Парк Рейнджерс | 1-1, 1-0 |
| 1980/81 | Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Сити | 1-1, 3-2 |
| 1979/80 | Вест Хэм Юнайтед | Арсенал | 1-0 |
| 1978/79 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 3-2 |
| 1977/78 | Ипсвич Таун | Арсенал | 1-0 |
| 1976/77 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 2-1 |
| 1975/76 | Саутгемптон | Манчестер Юнайтед | 1-0 |
| 1974/75 | Вест Хэм Юнайтед | Фулхэм | 2-0 |
| 1973/74 | Ливерпуль | Ньюкасл Юнайтед | 3-0 |
| 1972/73 | Сандерленд | Лидс Юнайтед | 1-0 |
| 1971/72 | Лидс Юнайтед | Арсенал | 1-0 |
| 1970/71 | Арсенал | Ливерпуль | 2-1 |
| 1969/70 | Челси | Лидс Юнайтед | 2-2, 2-1 |
| 1968/69 | Манчестер Сити | Лестер Сити | 1-0 |
| 1967/68 | Вест Бромвич Альбион | Эвертон | 1-0 |
| 1966/67 | Тоттенхэм Хотспур | Челси | 2-1 |
| 1965/66 | Эвертон | Шеффилд Уэнсдей | 3-2 |
| 1964/65 | Ливерпуль | Лидс Юнайтед | 2-1 |
| 1963/64 | Вест Хэм Юнайтед | Престон Норт Энд | 3-2 |
| 1962/63 | Манчестер Юнайтед | Лестер Сити | 3-1 |
| 1961/62 | Тоттенхэм Хотспур | Барнли | 3-1 |
| 1960/61 | Тоттенхэм Хотспур | Лестер Сити | 2-0 |
| 1959/60 | Вулверхэмптон Уондерерс | Блекберн Роверс | 3-0 |
| 1958/59 | Ноттингем Форест | Лутон Таун | 2-1 |
| 1957/58 | Болтон Уондерерс | Манчестер Юнайтед | 2-0 |
| 1956/57 | Астон Вилла | Манчестер Юнайтед | 2-1 |
| 1955/56 | Манчестер Сити | Бирмингем Сити | 3-1 |
| 1954/55 | Ньюкасл Юнайтед | Манчестер Сити | 3-1 |
| 1953/54 | Вест Бромвич Альбион | Престон Норт Энд | 3-2 |
| 1952/53 | Блекпул | Болтон Уондерерс | 4-3 |
| 1951/52 | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал | 1-0 |
| 1950/51 | Ньюкасл Юнайтед | Блекпул | 2-0 |
| 1949/50 | Арсенал | Ливерпуль | 2-0 |
| 1948/49 | Вулверхэмптон Уондерерс | Лестер Сити | 3-1 |
| 1947/48 | Манчестер Юнайтед | Блекпул | 4-2 |
| 1946/47 | Чарльтон Атлетик | Барнли | 1-0 |
| 1945/46 | Дерби Каунти | Чарльтон Атлетик | 4-1 |
| 1938/39 | Портсмут | Вулверхэмптон Уондерерс | 4-1 |
| 1937/38 | Престон Норт Энд | Хаддерсфилд Таун | 1-0 |
| 1936/37 | Сандерленд | Престон Норт Энд | 3-1 |
| 1935/36 | Арсенал | Шеффилд Юнайтед | 1-0 |
| 1934/35 | Шеффилд Уэнсдей | Вест Бромвич Альбион | 4-2 |
| 1933/34 | Манчестер Сити | Портсмут | 2-1 |
| 1932/33 | Эвертон | Манчестер Сити | 3-0 |
| 1931/32 | Ньюкасл Юнайтед | Арсенал | 2-1 |
| 1930/31 | Вест Бромвич Альбион | Бирмингем Сити | 2-1 |
| 1929/30 | Арсенал | Хаддерсфилд Таун | 2-0 |
| 1928/29 | Болтон Уондерерс | Портсмут | 2-0 |
| 1927/28 | Блекберн Роверс | Хаддерсфилд Таун | 3-1 |
| 1926/27 | Кардифф Сити | Арсенал | 1-0 |
| 1925/26 | Болтон Уондерерс | Манчестер Сити | 1-0 |
| 1925 | Шеффилд Юнайтед | Кардифф Сити | 1-0 |
| 1924 | Ньюкасл Юнайтед | Астон Вилла | 2-0 |
| 1923 | Болтон Уондерерс | Вест Хэм Юнайтед | 2-0 |
| 1922 | Хаддерсфилд Таун | Престон Норт Энд | 1-0 |
| 1921 | Тоттенхэм Хотспур | Вулверхэмптон Уондерерс | 1-0 |
| 1920 | Астон Вилла | Хаддерсфилд Таун | 1-0 |
| 1915 | Шеффилд Юнайтед | Челси | 3-0 |
| 1914 | Барнли | Ливерпуль | 1-0 |
| 1913 | Астон Вилла | Сандерленд | 1-0 |
| 1912 | Барнсли | Вест Бромвич Альбион | 0-0, 1-0 |
| 1911 | Брэдфорд Сити | Ньюкасл Юнайтед | 0-0, 1-0 |
| 1910 | Ньюкасл Юнайтед | Барнсли | 1-1, 2-0 |
| 1909 | Манчестер Юнайтед | Бристоль Сити | 1-0 |
| 1908 | Вулверхэмптон Уондерерс | Ньюкасл Юнайтед | 3-1 |
| 1907 | Шеффилд Уэнсдей | Эвертон | 2-1 |
| 1906 | Эвертон | Ньюкасл Юнайтед | 1-0 |
| 1905 | Астон Вилла | Ньюкасл Юнайтед | 2-0 |
| 1903/04 | Манчестер Сити | Болтон Уондерерс | 1-0 |
| 1902/03 | Бери | Дерби Каунти | 6-0 |
| 1901/02 | Шеффилд Юнайтед | Саутгемптон | 1-1, 2-1 |
| 1901 | Тоттенхэм Хотспур | Шеффилд Юнайтед | 2-2, 3-1 |
| 1899/00 | Бери | Саутгемптон | 4-0 |
| 1899 | Шеффилд Юнайтед | Дерби Каунти | 4-1 |
| 1898 | Ноттингем Форест | Дерби Каунти | 3-1 |
| 1896/97 | Астон Вилла | Эвертон | 3-2 |
| 1896 | Шеффилд Уэнсдей | Вулверхэмптон Уондерерс | 2-1 |
| 1895 | Астон Вилла | Вест Бромвич Альбион | 1-0 |
| 1894 | Ноттс Каунти | Болтон Уондерерс | 4-1 |
| 1893 | Вулверхэмптон Уондерерс | Эвертон | 1-0 |
| 1891/92 | Вест Бромвич Альбион | Астон Вилла | 3-0 |
| 1890/91 | Блэкберн Роверс | Ноттс Каунти | 3-1 |
| 1890 | Блэкберн Роверс | Шеффилд Уэнсдей | 6-1 |
| 1889 | Престрон Норт Энд | Вулверхэмптон Уондерерс | 3-0 |
| 1887/88 | Вест Бромвич Альбион | Престрон Норт Энд | 2-1 |
| 1886/87 | Астон Вилла | Вест Бромвич Альбион | 2-0 |
| 1885/86 | Блэкберн Роверс | Вест Бромвич Альбион | 0-0, 2-0 |
| 1884/85 | Блэкберн Роверс | Куинз Парк | 2-0 |
| 1883/84 | Блэкберн Роверс | Куинз Парк | 2-1 |
| 1882/83 | Блэкберн Олимпик | Олд Этонианс | 2-1 |
| 1881/82 | Олд Этонианс | Блэкберн Роверс | 1-0 |
| 1880/81 | Олд Карлфурсианс | Олд Этонианс | 3-0 |
| 1879/80 | Клэпам Роверс | Оксфорд Университи | 1-0 |
| 1878/79 | Олд Этонианс | Клэпам Роверс | 1-0 |
| 1877/78 | Уондерерс | Ройал Энджинирс | 3-1 |
| 1876/77 | Уондерерс | Оксфорд Университи | 2-1 |
| 1875/76 | Уондерерс | Олд Этонианс | 1-1, 3-0 |
| 1874/75 | Ройал Энджинирс | Олд Этонианс | 1-1, 2-0 |
| 1873/74 | Оксфорд Университи | Ройал Энджинирс | 2-0 |
| 1872/73 | Уондерерс | Оксфорд Университи | 2-0 |
| 1871/72 | Уондерерс | Ройал Энджинирс | 1-0 |
Самым титулованным Кубка Англии по футболу является лондонский «Арсенал». «Канониры» завоёвывали трофей 14 раз и ещё 7 раз выходили в финал, но проигрывали. На втором месте по количеству трофеев FA находится «Манчестер Юнайтед» (13 побед). У «Челси», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» по 8 побед, а у «Манчестер Сити» 7.
Смотрите также: Победители АПЛ за всю историю по годам
Футбольные матчи Свежие футбольные новости, обзоры и анонсы футбольных матчей.
