Зимнее трансферное окно 2021 по традиции откроется в январе и в большинстве лиг будет работать около одного месяца. Отметим, что сроки предыдущего ТО пришлось сместить из-за пандемии коронавируса и в Европе (топ-лигах) оно перестало функционировать 5 октября.
Сроки зимнего трансферного окна 2021 года в футболе:
Страна | Открыто | Закрыто |
Россия | 29 января | 25 февраля |
Англия | 2 января | 1 февраля |
Германия | 2 января | 1 февраля |
Испания | 4 января | 1 февраля |
Италия | 4 января | 1 февраля |
Франция | 4 января | 1 февраля |
Португалия | 4 января | 1 февраля |
Бельгия | 4 января | 1 февраля |
Украина | 31 января | 2 марта |
В летнее окно купля-продажа игроков проходила достаточно активно, несмотря на мировой кризис. Самым дорогим трансфером стал немец Кай Хавертц, который перешёл из «Байера» в «Челси» за € 80 000 000 евро. Зимой обычно клубы сильно не тратятся, хотя случаются и топ-сделки, поэтому в текущее окно не исключаем громких переходов.
Трансферы зимы 2021: свежие новости
Официально: Квинси Промес игрок Спартака 25.02
Мино Райола: Эрлинга Холланда могут позволить себе максимум 10 клубов 24.02
Три итальянских клуба заинтересованы в подписании Хуана Маты 24.02
Джейми Каррагер рассказал о том, как Килиан Мбаппе мог перейти в Ливерпуль
Боруссия выставила условие для продажи Джейдона Санчо 21.02
Реал хочет использовать Эдегора при подписании Холланда 19.02
Ливерпуль и Челси попытаются выиграть борьбу за Давида Алабу 19.02
Краснодар подписал защитника сборной Камеруна 19.02
Манчестерские гранды поборются за центр бэка Фиорентины 18.02
Президент Лиона уверен, что с Депаем можно подписать новый контракт 18.02
Московское Динамо хочет подписать Набиля Бенталеба 18.02
Какие футбольные трансферы ожидать в 2021 году?
Динамо планирует подписать защитника Байера 14.02
Таблица переходов зимнего трансферного окна 2021
Уже совершены первые сделки и вы их можете видеть в таблице. Большее внимание будет уделено только самым громким трансферам, а также сделкам Российской Премьер-лиги. Отдельно представлены две таблицы: одна — Европа и весь мир, вторая — Россия (РПЛ).
Дата
сделки |
Игрок | Национальность | Откуда | Куда | Сумма трансфера
(€) |
01.02 | Сами Хедира | Германия | Ювентус | Герта | Свободный агент |
01.02 | Такуми Минамино | Япония | Ливерпуль | Саутгемптон | Аренда |
01.02 | Бен Дэвис | Англия | Престон | Ливерпуль | 2 500 000 |
01.02 | Жан-Клер Тодибо | Франция | Барселона | Ницца | Аренда |
01.02 | Озан Кабак | Турция | Шальке | Ливерпуль | Аренда |
01.02 | Брайан Рейнольдс | США | Даллас | Рома | Аренда |
01.02 | Виктор Коваленко | Украина | Шахтёр | Аталанта | 700 000 |
01.02 | Демарай Грей | Англия | Лестер | Байер | 3 000 000 |
01.02 | Жерар Деулофеу | Испания | Уотфорд | Удинезе | 17 000 000 |
01.02 | Стефан Эль-Шаарави | Италия | Шаньхай Шеньхуа | Рома | Свободный агент |
01.02 | Дженк Тосун | Турция | Эвертон | Бешикташ | Аренда |
01.02 | Патрик Кутроне | Италия | Вулверхэмптон | Валенсия | Аренда |
30.01 | Халк | Бразилия | — | Атлетико Минейро | Свободный агент |
30.01 | Джесси Лингард | Англия | Манчестер Юнайтед | Вест Хэм | Аренда |
29.01 | Саид Бенрахма | Алжир | Брентфорд | Веси Хэм | 23 000 000 |
27.01 | Мартин Эдегор | Норвегия | Реал Мадрид | Арсенал | Аренда |
27.01 | Алехандро Гомес | Аргентина | Аталанта | Севилья | 5 500 000 + бонусы |
27.01 | Морган Сансон | Франция | Марсель | Астон Вилла | 15 800 000 |
25.01 | Фернандес Луна | Испания | Севилья | Реал Сосьедад | 12 000 000 |
25.01 | Виллиан Жозе | Бразилия | Реал Сосьедад | Вулверхэмптон | Аренда |
25.01 | Месут Озил | Германия | Арсенал | Фенербахче | Свободный агент |
22.01 | Александр Кокорин | Россия | Спартак | Фиорентина | 4 500 000 |
22.01 | Фикайо Томори | Англия | Челси | Милан | Аренда |
22.01 | Крепен Диатта | Сенегал | Брюгге | Монако | 16 000 000 |
21.01 | Аркадиуш Милик | Польша | Наполи | Марсель | Аренда |
19.01 | Марио Манджукич | Хорватия | — | Милан | Свободный агент |
18.01 | Месут Озил | Германия | Арсенал | Фенербахче | Свободный агент |
14.01 | Лука Йович | Сербия | Реал | Айнтрахт | Аренда |
14.01 | Мусса Дембеле | Франция | Лион | Атлетико М | Аренда за 1 500 000 |
08.01. | Себастьян Алле | Франция | Вест Хэм | Аякс | 22 500 000 |
17.12. | Доминик Собослаи | Венгрия | Зальцбург | Лейпциг | 20 000 000 |
07.01. | Амад Диало | Кот-д’Ивуар | Аталанта | МЮ | 25 000 000 + бонусы |
Таблица переходов РПЛ
Дата
сделки |
Игрок | Национальность | Откуда | Куда | Сумма трансфера
(€) |
25.02 | Неманья Милетич | Сербия | — | Уфа | Свободный агент |
24.02 | Квинси Промес | Нидерланды | Аякс | ЦСКА | 8 500 000 |
16.02 | Али Соу | Гамбия | ЦСКА София | Ростов | Аренда |
15.02 | Саломон Рондон | Венесуэла | Далянь Про | ЦСКА | Аренда |
15.02 | Эмиль Бохинен | Норвегия | Стабек | ЦСКА | 1 500 000 |
12.02 | Андрей Никитин | Россия | Факел | Локомотив | ? |
05.02 | Мориц Бауэр | Австрия | Сток Сити | Уфа | Аренда |
03.02 | Максим Глущенков | Россия | Спартак | Химки | Аренда |
29.01 | Александр Мухин | Россия | Локомотив | Ростов | |
29.01 | Томас Рукас | Россия | Енисей | Ростов | |
29.01 | Леон Мусаев | Россия | Зенит | Рубин | 500 000 |
19.01 | Ладислав Алмаси | Словакия | Ружомберок | Ахмат | |
16.01 | Йоррит Хендрикс | Нидерланды | ПСВ | Спартак | 700 000 |
15.01 | Пабло Кастро | Бразилия | Бордо | Локомотив | 2 500 000 |
13.01. | Габриэл Янку | Румыния | Виторул | Ахмат | ? |
11.01 | Лео Гогличидзе | Россия | Чайка | Краснодар |
Топ-10 возможных трансферов зимы 2021
На основе новостей составлен составлен список самых громких возможных сделок.
- Давид Алаба (Бавария) — (Ливерпуль, Реал/Барселона)
- Кристиан Эриксен (Интер) — (ПСЖ)
- Самуэль Кастильехо (Милан) — (Севилья, Атлетико)
- Мемфис Депай (Лион) — (Ювентус/Барселона)
- Исмаэль Беннасер (Милан) — (Манчестер Сити)
- Пауло Дибала (Ювентус) — (МЮ/Реал)
- Месут Озил (Арсенал) — (Истанбул Башахшекир/Лос-Анджелес Гэлакси/ДиСи Юнайтед/Аль Насср)
- Иско (Реал Мадрид) — (Иско)
- Н’Голо Канте (Челси) — (Реал/Интер)
- Эктор Эррера (Атлетико М) — (Зенит Санкт-Петербург)
В заключение! Это не трансформеры, а всего трансферы, но всё равно будет интересно посмотреть, кто из какой команды и в какую трансформируется этой зимой.