# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 16 | 5 | 0 | 58 | 20 | +38 | 53 |
2 | Marseille | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 25 | +20 | 43 |
3 | OGC Nice | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 |
4 | Monaco | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 28 | +9 | 37 |
5 | LOSC Lille Métropole | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 22 | +12 | 35 |
6 | Lyon | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 26 | +10 | 33 |
7 | Lens | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 20 | +5 | 33 |
8 | Brest | 21 | 10 | 1 | 10 | 33 | 36 | -3 | 31 |
9 | Strasbourg | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 32 | +3 | 30 |
10 | Toulouse | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 27 |
11 | Auxerre | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 24 |
12 | Stade Rennais FC | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 30 | -1 | 23 |
13 | Angers | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | 23 |
14 | Stade de Reims | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 33 | -7 | 22 |
15 | Nantes | 21 | 4 | 9 | 8 | 24 | 32 | -8 | 21 |
16 | Saint-Etienne | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 45 | -26 | 18 |
17 | Le Havre | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 40 | -23 | 17 |
18 | Montpellier Hérault SC | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 48 | -28 | 15 |
Результаты
09.02.2025 | ||
Angers | 0 - 2 | Marseille |
Strasbourg | 2 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Auxerre | 2 - 2 | Toulouse |
Lyon | 4 - 0 | Stade de Reims |
08.02.2025 | ||
Saint-Etienne | 0 - 2 | Stade Rennais FC |
LOSC Lille Métropole | 1 - 2 | Le Havre |
OGC Nice | 2 - 0 | Lens |
07.02.2025 | ||
Paris Saint-Germain | 4 - 1 | Monaco |
Nantes | 0 - 2 | Brest |
02.02.2025 | ||
Marseille | 3 - 2 | Lyon |
Stade de Reims | 1 - 2 | Nantes |
Stade Rennais FC | 1 - 0 | Strasbourg |
Angers | 1 - 1 | Le Havre |
Toulouse | 1 - 1 | OGC Nice |
01.02.2025 | ||
LOSC Lille Métropole | 4 - 1 | Saint-Etienne |
Monaco | 4 - 2 | Auxerre |
Brest | 2 - 5 | Paris Saint-Germain |
31.01.2025 | ||
Montpellier Hérault SC | 0 - 2 | Lens |
Календарь
14.02.2025 | ||
Brest | 22:45 | Auxerre |
15.02.2025 | ||
Marseille | 19:00 | Saint-Etienne |
Monaco | 21:00 | Nantes |
Toulouse | 23:05 | Paris Saint-Germain |
16.02.2025 | ||
Montpellier Hérault SC | 17:00 | Lyon |
Lens | 19:15 | Strasbourg |
Stade de Reims | 19:15 | Angers |
Le Havre | 19:15 | OGC Nice |
Stade Rennais FC | 22:45 | LOSC Lille Métropole |
21.02.2025 | ||
Stade Rennais FC | 22:45 | Stade de Reims |
22.02.2025 | ||
LOSC Lille Métropole | 19:00 | Monaco |
Saint-Etienne | 21:00 | Angers |
Auxerre | 23:05 | Marseille |
23.02.2025 | ||
Nantes | 17:00 | Lens |
OGC Nice | 19:15 | Montpellier Hérault SC |
Le Havre | 19:15 | Toulouse |
Strasbourg | 19:15 | Brest |
Lyon | 22:45 | Paris Saint-Germain |
28.02.2025 | ||
Monaco | 22:45 | Stade de Reims |
01.03.2025 | ||
Paris Saint-Germain | 23:05 | LOSC Lille Métropole |
В сезоне 2018-2019 состоится 81-й по счёту розыгрыш Лиги 1 – самого сильного дивизиона в системе футбольных лиг Франции. Начало турнира запланировано на август 2018 года, а конец на май 2019 года.
Действующим чемпионом чемпионата Франции является парижский «Пари Сен-Жермен». На сегодняшний день, во Франции этому клубу практически нет равных. Он имеет один из сильнейших составов в лиге, и в новом сезоне снова считается главным фаворитом на завоевание золотых медалей.
Регламент Ligue 1 остался тем же, который действовал в прошлом сезоне. Участие в чемпионате примут 20 команд. Всего будет 38 туров, то есть каждый клуб сыграет по 38 матчей (19 дома, 19 в гостях). Три худших коллектива (18,19,20 места) покинут чемпионат.