# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 | 39 |
2 | Zenit | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | +25 | 39 |
3 | Spartak Moscow | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | +22 | 37 |
4 | Dinamo Moscow | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 35 |
5 | Lokomotiv Moscow | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 26 | +7 | 35 |
6 | CSKA Moscow | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | +14 | 31 |
7 | Rostov | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | +1 | 26 |
8 | Rubin Kazan | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 26 |
9 | Akron | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 34 | -12 | 22 |
10 | Krylya Sovetov | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 18 |
11 | Dynamo Makhachkala | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 17 | -6 | 17 |
12 | Nizhny Novgorod | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 34 | -19 | 16 |
13 | Khimki | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 35 | -13 | 16 |
14 | Fakel | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 25 | -14 | 14 |
15 | Akhmat Grozny | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 13 |
16 | Orenburg | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 33 | -17 | 8 |
Таблица бомбардиров РФПЛ 18/19.
Все чемпионы России (Премьер-лиги) по футболу по годам.
Результаты
08.12.2024 | ||
Krasnodar | 0 - 0 | Lokomotiv Moscow |
Akhmat Grozny | 1 - 0 | Orenburg |
Fakel | 0 - 1 | CSKA Moscow |
Dinamo Moscow | 4 - 1 | Khimki |
07.12.2024 | ||
Dynamo Makhachkala | 2 - 3 | Rubin Kazan |
Rostov | 3 - 1 | Krylya Sovetov |
Zenit | 1 - 2 | Akron |
Spartak Moscow | 3 - 0 | Nizhny Novgorod |
02.12.2024 | ||
Akhmat Grozny | 1 - 1 | Dinamo Moscow |
01.12.2024 | ||
Krasnodar | 0 - 3 | Spartak Moscow |
Dynamo Makhachkala | 0 - 0 | Fakel |
Zenit | 2 - 3 | Krylya Sovetov |
Lokomotiv Moscow | 1 - 3 | Khimki |
30.11.2024 | ||
Rostov | 4 - 0 | Nizhny Novgorod |
CSKA Moscow | 2 - 2 | Rubin Kazan |
Akron | 1 - 0 | Orenburg |
24.11.2024 | ||
Nizhny Novgorod | 0 - 0 | Dynamo Makhachkala |
Fakel | 1 - 1 | Dinamo Moscow |
Krylya Sovetov | 2 - 1 | Akhmat Grozny |
Календарь
28.02.2025 | ||
Dynamo Makhachkala | 19:00 | Lokomotiv Moscow |
01.03.2025 | ||
Nizhny Novgorod | 14:00 | Akron |
Zenit | 16:30 | CSKA Moscow |
Akhmat Grozny | 19:00 | Rubin Kazan |
Krasnodar | 19:30 | Krylya Sovetov |
02.03.2025 | ||
Khimki | 14:00 | Fakel |
Spartak Moscow | 16:30 | Orenburg |
Rostov | 19:30 | Dinamo Moscow |
07.03.2025 | ||
Nizhny Novgorod | 18:00 | Krasnodar |
Lokomotiv Moscow | 20:15 | Akhmat Grozny |
08.03.2025 | ||
Orenburg | 12:00 | Rostov |
Fakel | 14:30 | Zenit |
CSKA Moscow | 17:00 | Khimki |
Dinamo Moscow | 19:30 | Dynamo Makhachkala |
09.03.2025 | ||
Krylya Sovetov | 16:30 | Akron |
Rubin Kazan | 19:30 | Spartak Moscow |
15.03.2025 | ||
Orenburg | 12:00 | Fakel |
Khimki | 14:30 | Akhmat Grozny |
Dynamo Makhachkala | 17:00 | Krylya Sovetov |
Lokomotiv Moscow | 19:30 | Dinamo Moscow |
27-й розыгрыш чемпионата России по футболу стартовал 28 июля 2018 года. Чемпионат будет разделён на две части с перерывом на несколько месяцев: первая половина продлится до декабря, а вторая с марта по май 2019 года.
РФПЛ будет проводиться по прежней системе, то есть участие примут 16 клубов, каждая из которых за сезон сыграет 30 игр – 15 дома, 15 на выезде. Команды, занявшие по итогам сезона первые два места, автоматически отправятся в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, а 3-я команда выйдет на квалификационные матчи этого же турнира. Четвёртое и пятое места дадут прямые путёвки в Лигу Европы. Шестое место может также стать еврокубковым, в случае если клуб, который занял место в первой пятёрке, выиграет Кубок России. Коллективы, занявшие 15-е и 16-е позиции, напрямую отправятся в ФНЛ, а те клубы, которые финишируют на 13-м и 14-м местах сыграют по два переходных матчах с клубами ФНЛ, занявших 3-е и 4-е места.
Очки начисляются следующим образом:
- Победа – 3 очка
- Ничья – 1 очко
- Поражение – 0 очков
Напомним, что действующим чемпионом Российской Футбольной Премьер-лиги является московский «Локомотив».
Вас должно заинтересовать: Самые титулованные футбольные клубы России.