Обновляемая турнирная таблица Российской Премьер-лиги. В эти выходные проводится 17-й тур чемпионата и в субботу уже сыграл свой матч лидер РПЛ Санкт-Петербургский «Зенит», который обыграл в гостях «Рубин» 2:1. Ещё в пятницу «Локомотив», идущий вторым в таблице, также одержал викторию. Команда Юрия Сёмина обыграла «Тамбов» 2:3. Следите за изменениями результатов турнирной таблицы РПЛ на этой странице нашего портала.
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | — | 9 | 39 |
2. | Локомотив | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | — | 18 | 34 |
3. | ЦСКА | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | — | 16 | 33 |
4. | Краснодар | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | — | 19 | 33 |
5. | Ростов | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | — | 27 | 30 |
6. | Спартак | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | — | 16 | 22 |
7. | Динамо М | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | — | 17 | 21 |
8. | Урал | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | — | 29 | 20 |
9. | Арсенал Т | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | — | 23 | 19 |
10. | Оренбург | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | — | 24 | 19 |
11. | Уфа | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | — | 17 | 19 |
12. | Крылья Советов | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | — | 21 | 18 |
13. | Ахмат | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | — | 22 | 18 |
14. | Рубин | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | — | 19 | 17 |
15. | Тамбов | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | — | 26 | 17 |
16. | Сочи | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | — | 24 | 14 |
Жеребьёвка ЕВРО-2020 по футболу: финальная стадия
Календарь и результаты матчей
Тамбов | 2:3 | Локомотив | 22.11.19 |
Оренбург | 1:2 | Ахмат | 23.11.19 |
Рубин | 1:2 | Зенит | 23.11.19 |
Динамо М | 2:1 | Ростов | 23.11.19 15:30 |
Уфа | 1:1 | Сочи | 24.11.19 10:30 |
Урал | 0:0 | Спартак | 24.11.19 13:00 |
Арсенал Т | 1:2 | Краснодар | 24.11.19 15:30 |
ЦСКА | 1:0 | Крылья Советов | 24.11.19 18:00 |
Таблица бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Игр | Средняя | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Соболев | Крылья Советов | 10 | 17 | 0.59 |
2. | Дзюба | Зенит | 10 | 17 | 0.59 |
3. | Шомуродов | Ростов | 10 | 17 | 0.59 |
4. | Крыховяк | Локомотив | 8 | 15 | 0.53 |
5. | Азмун | Зенит | 6 | 16 | 0.38 |
6. | Деспотович | Оренбург | 6 | 16 | 0.38 |
7. | Влашич | ЦСКА | 6 | 17 | 0.35 |
8. | Чалов | ЦСКА | 6 | 17 | 0.35 |
9. | Мелкадзе | Тамбов | 5 | 10 | 0.50 |
10. | Луценко Евг. | Арсенал Т | 5 | 15 | 0.33 |
11. | Филипп | Динамо М | 4 | 8 | 0.50 |
12. | Эдер | Локомотив | 4 | 11 | 0.36 |
13. | Обухов | Тамбов | 4 | 11 | 0.36 |
14. | Игнатьев И. | Краснодар | 4 | 12 | 0.33 |
Все чемпионы России (Премьер-лиги) по футболу по годам