Первый чемпионат мира по хоккею с шайбой был проведён на летних Олимпийских играх 1920 года. Турнир проходил в городе Антверпен (Бельгия) и длился всего 7 дней. В нём приняли участие 7 команд: Чехословакия, Канада, Франция, Швейцария, Бельгия, Швеция и Соединённые Штаты Америки. Первым победителем ЧМ по хоккею стала сборная Канады.
По состоянию на 2021 год было проведено 85 чемпионатов мира. С 1920 по 1930 годы ЧМ проводился в рамках Олимпийских игр (1 раз на летней Олимпиаде (1920) и дважды на зимней (1924 и 1928). Начиная с 1930 года ЧМ по хоккею стал проводиться каждый год за исключением периода с 1940 по 1946 голы (время Второй мировой войны), а также за исключением годов 1980, 1984 и 1988 — время зимних ОИ.
Таблица победителей ЧМ по хоккею
Год | Золото | Серебро | Бронза | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2024 | Чехия | Швейцария | Швеция | Прага |
2023 | Швеция | Германия | Латвия | Финляндия, Латвия |
2022 | Финляндия | Канада | Чехия | Финляндия |
2021 | Канада (27) | Финляндия | США | Латвия |
2020 | Отменён | Отменён | Отменён | Швейцария |
2019 | Финляндия (3) | Канада | Россия | Словакия |
2018 | Швеция (11) | Швейцария | США | Дания |
2017 | Швеция (10) | Канада | Россия | Германия, Франция |
2016 | Канада (26) | Финляндия | Россия | Россия |
2015 | Канада (25) | Россия | США | Чехия |
2014 | Россия (27) | Финляндия | Швеция | Белоруссия |
2013 | Швеция (9) | Швейцария | США | Швеция, Финляндия |
2012 | Россия (26) | Словакия | Чехия | Финляндия, Швеция |
2011 | Финляндия (2) | Швеция | Чехия | Словакия |
2010 | Чехия (6) | Россия | Швеция | Германия |
2009 | Россия (25) | Канада | Швеция | Швейцария |
2008 | Россия (24) | Канада | Финляндия | Канада |
2007 | Канада (24) | Финляндия | Россия | Россия |
2006 | Швеция (8) | Чехия | Финляндия | Латвия |
2005 | Чехия (5) | Канада | Россия | Австрия |
2004 | Канада (23) | Швеция | США | Чехия |
2003 | Канада (22) | Швеция | Словакия | Финляндия |
2002 | Словакия (1) | Россия | Швеция | Швеция |
2001 | Чехия (4) | Финляндия | Швеция | Германия |
2000 | Чехия (3) | Словакия | Финляндия | Россия |
1999 | Чехия (2) | Финляндия | Швеция | Норвегия |
1998 | Швеция (7) | Финляндия | Чехия | Швейцария |
1997 | Канада (21) | Швеция | Чехия | Финляндия |
1996 | Чехия (1) | Канада | США | Австрия |
1995 | Финляндия (1) | Швеция | Канада | Швеция |
1994 | Канада (20) | Финляндия | Швеция | Италия |
1993 | Россия (23) | Швеция | Чехия | Германия |
1992 | Швеция (6) | Финляндия | ЧСФР | ЧСФР |
1991 | Швеция (5) | Канада | СССР | Финляндия |
1990 | СССР (22) | Швеция | Чехословакия | Швейцария |
1989 | СССР (21) | Канада | Чехословакия | Швеция |
1987 | Швеция (4) | СССР | Чехословакия | Австрия |
1986 | СССР (20) | Швеция | Канада | СССР |
1985 | Чехословакия (6) | Канада | СССР | Чехословакия |
1983 | СССР (19) | Чехословакия | Канада | ФРГ |
1982 | СССР (18) | Чехословакия | Канада | Финляндия |
1981 | СССР (17) | Швеция | Чехословакия | Швеция |
1979 | СССР (16) | Чехословакия | Швеция | СССР |
1978 | СССР (15) | Чехословакия | Канада | Чехословакия |
1977 | Чехословакия (5) | Швеция | СССР | Австрия |
1976 | Чехословакия (4) | СССР | Швеция | Польша |
1975 | СССР (14) | Чехословакия | Швеция | ФРГ |
1974 | СССР (13) | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
1973 | СССР (12) | Швеция | Чехословакия | СССР |
1972 | Чехословакия (3) | СССР | Швеция | Чехословакия |
1971 | СССР (11) | Чехословакия | Швеция | Швейцария |
1970 | СССР (10) | Швеция | Чехословакия | Швеция |
1969 | СССР (9) | Швеция | Чехословакия | Швеция |
1968* | СССР (8) | Чехословакия | Канада | Франция |
1967 | СССР (7) | Швеция | Канада | Австрия |
1966 | СССР (6) | Чехословакия | Канада | Югославия |
1965 | СССР (5) | Чехословакия | Швеция | Финляндия |
1964* | СССР (4) | Швеция | Чехословакия | Австрия |
1963 | СССР (3) | Швеция | Чехословакия | Швеция |
1962 | Швеция (3) | Канада | США | США |
1961 | Канада (19) | Чехословакия | СССР | Швейцария |
1960* | США (2) | Канада | СССР | США |
1959 | Канада (18) | СССР | Чехословакия | Чехословакия |
1958 | Канада (17) | СССР | Швеция | Норвегия |
1957 | Швеция (2) | СССР | Чехословакия | СССР |
1956* | СССР (2) | США | Канада | Италия |
1955 | Канада (16) | СССР | Чехословакия | ФРГ |
1954 | СССР (1) | Канада | Швеция | Швеция |
1953 | Швеция (1) | ФРГ | Швейцария | Швейцария |
1952* | Канада (15) | США | Швеция | Норвегия |
1951 | Канада (14) | Швеция | Швейцария | Франция |
1950 | Канада (13) | США | Швейцария | Великобритания |
1949 | Чехословакия (2) | Канада | США | Швеция |
1948* | Канада (12) | Чехословакия | Швейцария | Швейцария |
1947 | Чехословакия (1) | Швеция | Австрия | Чехословакия |
1939 | Канада (11) | США | Швейцария | Швейцария |
1938 | Канада (10) | Великобритания | Чехословакия | Чехословакия |
1937 | Канада (9) | Великобритания | Швейцария | Великобритания |
1936* | Великобритания (1) | Канада | США | Германия |
1935 | Канада (8) | Швейцария | Великобритания | Швейцария |
1934 | Канада (7) | США | Германия | Италия |
1933 | США (1) | Канада | Чехословакия | Чехословакия |
1932* | Канада (6) | США | Германия | США |
1931 | Канада (5) | США | Австрия | Польша |
1930 | Канада (4) | Германия | Швейцария | Франция, Германия, Австрия |
1928* | Канада (3) | Швеция | Швейцария | Швейцария |
1924* | Канада (2) | США | Великобритания | Франция |
1920* | Канада (1) | США | Чехословакия | Бельгия |
Обладатели Кубка Гагарина за всю историю КХЛ
Советский Союз начал принимать участие в чемпионатах мира с 1954 года, и до момента распада завоёвывал медали на каждом розыгрыше соревнования. Канада выиграла наибольшее количество медалей — 50 (27 — золото, 14 — серебро, 9 — бронза). Если брать в учёт турниры выигранные СССР и Россией, то эти сборные являются самой титулованной командой в истории чемпионатов мира по хоккею с 27-ю победами. В 2006 году сборная Швеции стала первым государством в истории спорта, выигравшим в одном году золотые медали ЧМ по хоккею и Олимпийских игр.
В первых розыгрышах мирового хоккейного первенства среди сборных доминировали канадцы — они выигрывали кубок 15 раз в период с 1920 по 1954 годы. Доминирование представителя Северной Америки прекратилось после выхода на мировую арену сборной Советского Союза. Так с 1963 г. и до распада в 1991 г. СССР выиграла 20 чемпионатов мира. Отметим, что в этот длительный период золотые медали удалось завоевать только 2-м странам: Швеции и Чехословакии.
Многие розыгрыши ЧМ по хоккею получили мало зрелищности, интриги и борьбы по причине отсутствия на соревнованиях многих заокеанских звёзд. Дело в том, что финальная часть чемпионата мира проходила в одно и то же время, что и матчи плей-офф престижного Кубка Стэнли, поэтому некоторые игроки национальных сборных США и Канады не были доступны для участия на ЧМ. За это североамериканские команды нередко подвергались критике, особенно США, которые не воспринимали мировое хоккейное первенство всерьёз и часто посылали на турнир молодых игроков, которые, в итоге, ничего не добивались.