В Азии первым начался отборочный цикл Кубка мира 2020. На этой странице опубликованы группы, календарь и результаты матчей.
Группа А
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 − 0 | +12 | 6 |
2 | Сирия | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 − 3 | +4 | 6 |
3 | Филиппины | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 − 6 | 0 | 3 |
4 | Мальдивы | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 − 7 | −5 | 3 |
5 | Гуам | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 − 12 | −11 | 0 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 − 0 | +8 | 6 |
2 | Кувейт | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 − 3 | +4 | 4 |
3 | Иордания | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 − 1 | +1 | 4 |
4 | Непал | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 − 12 | −10 | 3 |
5 | Китайский Тайбэй | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 − 4 | −3 | 0 |
Группа С
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 − 0 | +16 | 6 |
2 | Ирак | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 − 1 | +2 | 4 |
3 | Бахрейн | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 − 1 | +1 | 4 |
4 | Гонконг | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 − 5 | −4 | 1 |
5 | Камбоджа | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 − 16 | −15 | 1 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 − 2 | +3 | 4 |
2 | Сингапур | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 − 6 | −2 | 4 |
3 | Узбекистан | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 − 2 | +3 | 3 |
4 | Палестина | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 − 2 | +1 | 3 |
5 | Йемен | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 − 9 | −5 | 2 |
Группа E
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катар | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 − 0 | +8 | 7 |
2 | Оман | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 − 1 | +4 | 6 |
3 | Афганистан | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 − 9 | −8 | 3 |
4 | Индия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 − 2 | −1 | 1 |
5 | Бангладеш | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 − 3 | −3 | 0 |
Группа F
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 − 0 | +8 | 6 |
2 | Таджикистан | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 − 0 | +2 | 6 |
3 | Киргизия | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 − 1 | +6 | 3 |
4 | Монголия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 − 7 | −6 | 3 |
5 | Мьянма | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 − 10 | −10 | 0 |
Группа G
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 − 0 | +8 | 6 |
2 | Таджикистан | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 − 0 | +2 | 6 |
3 | Киргизия | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 − 1 | +6 | 3 |
4 | Монголия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 − 7 | −6 | 3 |
5 | Мьянма | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 − 10 | −10 | 0 |
Группа H
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Республика Корея | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 − 0 | +10 | 6 |
2 | КНДР | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 − 0 | +3 | 6 |
3 | Туркмения | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 − 4 | −1 | 3 |
4 | Ливан | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 − 3 | −1 | 3 |
5 | Шри-Ланка | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 − 11 | −11 | 0 |
Календарь и результаты матчей
1-й тур
05.09. 20:00 | Кувейт | Непал | 7 : 0 | ||
05.09. 19:30 | Бахрейн | Ирак | 1 : 1 | ||
05.09. 19:30 | Катар | Афганистан | 6 : 0 | ||
05.09. 17:00 | Индия | Оман | 1 : 2 | ||
05.09. 17:00 | Палестина | Узбекистан | 2 : 0 | ||
05.09. 17:00 | Таджикистан | Кыргызстан | 1 : 0 | ||
05.09. 17:00 | Шри-Ланка | Туркменистан | 0 : 2 | ||
05.09. 15:30 | Индонезия | Малайзия | 2 : 3 | ||
05.09. 15:00 | Таиланд | Вьетнам | 0 : 0 | ||
05.09. 14:45 | Сингапур | Йемен | 2 : 2 | ||
05.09. 14:30 | Камбоджа | Гонконг | 1 : 1 | ||
05.09. 14:30 | Филиппины | Сирия | 2 : 5 | ||
05.09. 14:10 | Тайвань | Иордания | 1 : 2 | ||
05.09. 12:00 | Монголия | Мьянма | 1 : 0 | ||
05.09. 11:30 | Северная Корея | Ливан | 2 : 0 | ||
05.09. 08:30 | Гуам | Мальдивы | 0 : 1 |
2-й тур
10.09. 19:30 | Катар | Индия | 0 : 0 | ||
10.09. 19:00 | Йемен | Саудовская Аравия | 2 : 2 | ||
10.09. 18:30 | Кувейт | Австралия | 0 : 3 | ||
10.09. 18:00 | Мальдивы | Китай | 0 : 5 | ||
10.09. 17:00 | Афганистан | Бангладеш | 1 : 0 | ||
10.09. 17:00 | Туркменистан | Южная Корея | 0 : 2 | ||
10.09. 17:00 | Шри-Ланка | Северная Корея | 0 : 1 | ||
10.09. 15:45 | Малайзия | ОАЭ | 1 : 2 | ||
10.09. 15:30 | Индонезия | Таиланд | 0 : 3 | ||
10.09. 15:20 | Мьянма | Япония | 0 : 2 | ||
10.09. 15:00 | Гонконг | Иран | 0 : 2 | ||
10.09. 14:45 | Сингапур | Палестина | 2 : 1 | ||
10.09. 14:30 | Камбоджа | Бахрейн | 0 : 1 | ||
10.09. 14:10 | Тайвань | Непал | 0 : 2 | ||
10.09. 12:00 | Монголия | Таджикистан | 0 : 1 | ||
10.09. 08:30 | Гуам | Филиппины | 1 : 4 |
3-й тур
10.10. 20:00 | Саудовская Аравия | Сингапур | 3 : 0 | ||
10.10. 19:00 | Иордания | Кувейт | 0 : 0 | ||
10.10. 19:00 | Ирак | Гонконг | 2 : 0 | ||
10.10. 19:00 | Ливан | Туркменистан | 2 : 1 | ||
10.10. 19:00 | ОАЭ | Индонезия | 5 : 0 | ||
10.10. 18:00 | Оман | Афганистан | 3 : 0 | ||
10.10. 17:30 | Кыргызстан | Мьянма | 7 : 0 | ||
10.10. 17:00 | Сирия | Мальдивы | 2 : 1 | ||
10.10. 16:30 | Иран | Камбоджа | 14 : 0 | ||
10.10. 16:00 | Бангладеш | Катар | 0 : 2 | ||
10.10. 16:00 | Вьетнам | Малайзия | 1 : 0 | ||
10.10. 15:00 | Китай | Гуам | 7 : 0 | ||
10.10. 15:00 | Узбекистан | Йемен | 5 : 0 | ||
10.10. 14:00 | Южная Корея | Шри-Ланка | 8 : 0 | ||
10.10. 13:35 | Япония | Монголия | 6 : 0 | ||
10.10. 12:00 | Австралия | Непал | 5 : 0 |
4-й тур
15.10. 19:00 | Иордания | Непал | 3 : 0 | ||
15.10. 17:00 | Индия | Бангладеш | 1 : 1 | ||
15.10. 17:00 | Сирия | Гуам | 4 : 0 | ||
15.10. 17:00 | Шри-Ланка | Ливан | 0 : 3 | ||
15.10. 16:00 | Палестина | Саудовская Аравия | 0 : 0 | ||
15.10. 15:15 | Таджикистан | Япония | 0 : 3 | ||
15.10. 15:00 | Таиланд | ОАЭ | 2 : 1 | ||
15.10. 15:00 | Филиппины | Китай | 0 : 0 | ||
15.10. 14:45 | Сингапур | Узбекистан | 1 : 3 | ||
15.10. 14:40 | Тайвань | Австралия | 1 : 7 | ||
15.10. 14:30 | Индонезия | Вьетнам | 1 : 3 | ||
15.10. 14:30 | Камбоджа | Ирак | 0 : 4 | ||
15.10. 11:30 | Северная Корея | Южная Корея | 0 : 0 | ||
15.10. 11:00 | Монголия | Кыргызстан | 1 : 2 |
5-й тур
14.11. 12:30 | Мьянма | Таджикистан | ||
14.11. 13:00 | Иордания | Австралия | ||
14.11. 13:00 | Йемен | Палестина | ||
14.11. 13:00 | Кувейт | Тайвань | ||
14.11. 13:00 | Мальдивы | Филиппины | ||
14.11. 13:00 | Туркменистан | Северная Корея | ||
14.11. 14:00 | Гонконг | Бахрейн | ||
14.11. 14:45 | Малайзия | Таиланд | ||
14.11. 15:00 | Вьетнам | ОАЭ | ||
14.11. 15:00 | Ливан | Южная Корея | ||
14.11. 15:00 | Узбекистан | Саудовская Аравия | ||
14.11. 16:00 | Афганистан | Индия | ||
14.11. 16:00 | Сирия | Китай | ||
14.11. 17:00 | Ирак | Иран | ||
14.11. 17:00 | Кыргызстан | Япония | ||
14.11. 17:00 | Оман | Бангладеш |
6-й тур
19.11. 12:30 | Мьянма | Монголия | ||
19.11. 13:00 | Иордания | Тайвань | ||
19.11. 13:00 | Йемен | Сингапур | ||
19.11. 13:00 | Мальдивы | Гуам | ||
19.11. 13:00 | Непал | Кувейт | ||
19.11. 13:00 | Туркменистан | Шри-Ланка | ||
19.11. 14:45 | Малайзия | Индонезия | ||
19.11. 15:00 | Вьетнам | Таиланд | ||
19.11. 15:00 | Гонконг | Камбоджа | ||
19.11. 15:00 | Узбекистан | Палестина | ||
19.11. 16:00 | Афганистан | Катар | ||
19.11. 16:00 | Кыргызстан | Таджикистан | ||
19.11. 16:00 | Сирия | Филиппины | ||
19.11. 17:00 | Ирак | Бахрейн | ||
19.11. 17:00 | Оман | Индия | ||
19.11. 19:00 | Ливан | Северная Корея |
Первый этап квалификации
11.06. 19:00 | Пакистан | Камбоджа | 1 : 2 | ||
11.06. 16:00 | Бангладеш | Лаос | 0 : 0 | ||
11.06. 15:45 | Восточный Тимор | Малайзия | 1 : 5 | ||
11.06. 15:15 | Бруней | Монголия | 2 : 1 | ||
11.06. 13:00 | Шри-Ланка | Макао | 3 : 0 | ||
11.06. 08:15 | Гуам | Бутан | 5 : 0 | ||
07.06. 15:45 | Малайзия | Восточный Тимор | 7 : 1 | ||
06.06. 15:00 | Бутан | Гуам | 1 : 0 | ||
06.06. 14:30 | Камбоджа | Пакистан | 2 : 0 | ||
06.06. 14:30 | Лаос | Бангладеш | 0 : 1 | ||
06.06. 14:30 | Макао | Шри-Ланка | 1 : 0 | ||
06.06. 12:00 | Монголия | Бруней | 2 : 0 |