В сезоне 2018-2019 состоится 27-й по счёту розыгрыш Лиги Чемпионов УЕФА. В летние месяцы прошли квалификационные матчи, а уже в сентябре стартовал групповой раунд. Ниже представлены таблица каждой группы, календарь и результаты матчей, а также список бомбардиров турнира.
Финал
Тоттенхэм — Ливерпуль 01.06.2019 (счёт 0:2)
Плей-офф 1/2 финала
30.04. 22:00 | Барселона | Ливерпуль | 3:0 | |
01.05. 22:00 | Тоттенхэм | Аякс | 0:1 | |
07.05. 22:00 | Аякс | Тоттенхэм | 2:3 | |
08.05. 22:00 | Ливерпуль | Барселона | 4:0 |
Плей-офф 1/4 финала
10.04. 22:00 | Аякс | Ювентус | 1:1 | ||
09.04. 22:00 | Ливерпуль | Порту | 2:0 | ||
10.04. 22:00 | Манчестер Юнайтед | Барселона | 0:1 | ||
09.04. 22:00 | Тоттенхэм | Манчестер Сити | 1:0 | ||
16.04. 22:00 | Барселона | Манчестер Юнайтед | 3:0 | ||
17.04. 22:00 | Манчестер Сити | Тоттенхэм | 4:3 | ||
17.04. 22:00 | Порту | Ливерпуль | 1:4 | ||
16.04. 22:00 | Ювентус | Аякс | 1:2 |
Плей-офф 1/8 финала
Манчестер Сити | Шальке | 7 : 0 | |||
12.03. 22:00 | Ювентус | Атлетико | 3 : 0 | ||
06.03. 22:00 | Порту | Рома | 3 : 1 (2 : 1) |
||
06.03. 22:00 | ПСЖ | Манчестер Юнайтед | 1 : 3 | ||
05.03. 22:00 | Боруссия Д | Тоттенхэм | 0 : 1 | ||
05.03. 22:00 | Реал Мадрид | Аякс | 1 : 4 | ||
20.02. 22:00 | Атлетико | Ювентус | 2 : 0 | ||
20.02. 22:00 | Шальке | Манчестер Сити | 2 : 3 | ||
19.02. 22:00 | Ливерпуль | Бавария | 0 : 0 | ||
19.02. 22:00 | Лион | Барселона | 0 : 0 | ||
13.02. 22:00 | Аякс | Реал Мадрид | 1 : 2 | ||
13.02. 22:00 | Тоттенхэм | Боруссия Д | 3 : 0 | ||
12.02. 22:00 | Манчестер Юнайтед | ПСЖ | 0 : 2 | ||
12.02. 22:00 | Рома | Порту | 2 : 1 |
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Боруссия Д | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | — | 2 | 13 |
2. | Атлетико М | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | — | 6 | 13 |
3. | Брюгге | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | — | 5 | 6 |
4. | Монако | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | — | 14 | 1 |
Группа А:
Монако | 1:2 | Атлетико М | 18.09.18 | ||
Брюгге | 0:1 | Боруссия Д | 18.09.18 | ||
Атлетико М | 3:1 | Брюгге | 03.10.18 | ||
Боруссия Д | 3:0 | Монако | 03.10.18 | ||
Брюгге | 1:1 | Монако | 24.10.18 | ||
Боруссия Д | 4:0 | Атлетико М | 24.10.18 | ||
Монако | 0:4 | Брюгге | 06.11.18 | ||
Атлетико М | 2:0 | Боруссия Д | 06.11.18 | ||
Атлетико М | 2:0 | Монако | 28.11.18 | ||
Боруссия Д | 0:0 | Брюгге | 28.11.18 | ||
Монако | 0:2 | Боруссия Д | 11.12.18 | ||
Брюгге | 0:0 | Атлетико М | 11.12.18 |
Группа B:
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | — | 5 | 14 |
2. | Тоттенхэм | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | — | 10 | 8 |
3. | Интер | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | — | 7 | 8 |
4. | ПСВ Эйндховен | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | — | 13 | 2 |
Барселона | 4:0 | ПСВ Эйндховен | 18.09.18 | ||
Интер | 2:1 | Тоттенхэм | 18.09.18 | ||
Тоттенхэм | 2:4 | Барселона | 03.10.18 | ||
ПСВ Эйндховен | 1:2 | Интер | 03.10.18 | ||
ПСВ Эйндховен | 2:2 | Тоттенхэм | 24.10.18 | ||
Барселона | 2:0 | Интер | 24.10.18 | ||
Тоттенхэм | 2:1 | ПСВ Эйндховен | 06.11.18 | ||
Интер | 1:1 | Барселона | 06.11.18 | ||
Тоттенхэм | 1:0 | Интер | 28.11.18 | ||
ПСВ Эйндховен | 1:2 | Барселона | 28.11.18 | ||
Барселона | 1:1 | Тоттенхэм | 11.12.18 | ||
Интер | 1:1 | ПСВ Эйндховен | 11.12.18 |
Группа C:
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПСЖ | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | — | 9 | 11 |
2. | Ливерпуль | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | — | 7 | 9 |
3. | Наполи | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | — | 5 | 9 |
4. | Црвена Звезда | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | — | 17 | 4 |
Ливерпуль | 3:2 | ПСЖ | 18.09.18 | ||
Црвена Звезда | 0:0 | Наполи | 18.09.18 | ||
ПСЖ | 6:1 | Црвена Звезда | 03.10.18 | ||
Наполи | 1:0 | Ливерпуль | 03.10.18 | ||
ПСЖ | 2:2 | Наполи | 24.10.18 | ||
Ливерпуль | 4:0 | Црвена Звезда | 24.10.18 | ||
Црвена Звезда | 2:0 | Ливерпуль | 06.11.18 | ||
Наполи | 1:1 | ПСЖ | 06.11.18 | ||
ПСЖ | 2:1 | Ливерпуль | 28.11.18 | ||
Наполи | 3:1 | Црвена Звезда | 28.11.18 | ||
Ливерпуль | 1:0 | Наполи | 11.12.18 | ||
Црвена Звезда | 1:4 | ПСЖ | 11.12.18 |
Группа D:
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Порту | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | — | 6 | 16 |
2. | Шальке | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | — | 4 | 11 |
3. | Галатасарай | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | — | 8 | 4 |
4. | Локомотив | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | — | 12 | 3 |
Шальке | 1:1 | Порту | 18.09.18 | ||
Галатасарай | 3:0 | Локомотив | 18.09.18 | ||
Локомотив | 0:1 | Шальке | 03.10.18 | ||
Порту | 1:0 | Галатасарай | 03.10.18 | ||
Локомотив | 1:3 | Порту | 24.10.18 | ||
Галатасарай | 0:0 | Шальке | 24.10.18 | ||
Порту | 4:1 | Локомотив | 06.11.18 | ||
Шальке | 2:0 | Галатасарай | 06.11.18 | ||
Локомотив | 2:0 | Галатасарай | 28.11.18 | ||
Порту | 3:1 | Шальке | 28.11.18 | ||
Шальке | 1:0 | Локомотив | 11.12.18 | ||
Галатасарай | 2:3 | Порту | 11.12.18 |
Группа E:
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бавария | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | — | 5 | 14 |
2. | Аякс | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | — | 5 | 12 |
3. | Бенфика | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | — | 11 | 7 |
4. | АЕК | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | 13 | 0 |
Аякс | 3:0 | АЕК | 19.09.18 | ||
Бенфика | 0:2 | Бавария | 19.09.18 | ||
Бавария | 1:1 | Аякс | 02.10.18 | ||
АЕК | 2:3 | Бенфика | 02.10.18 | ||
АЕК | 0:2 | Бавария | 23.10.18 | ||
Аякс | 1:0 | Бенфика | 23.10.18 | ||
Бавария | 2:0 | АЕК | 07.11.18 | ||
Бенфика | 1:1 | Аякс | 07.11.18 | ||
АЕК | 0:2 | Аякс | 27.11.18 | ||
Бавария | 5:1 | Бенфика | 27.11.18 | ||
Бенфика | 1:0 | АЕК | 12.12.18 | ||
Аякс | 3:3 | Бавария | 12.12.18 |
Группа F:
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | — | 6 | 13 |
2. | Лион | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | — | 11 | 8 |
3. | Шахтер | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | — | 16 | 6 |
4. | Хоффенхайм | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | — | 14 | 3 |
Шахтер | 2:2 | Хоффенхайм | 19.09.18 | ||
Манчестер Сити | 1:2 | Лион | 19.09.18 | ||
Хоффенхайм | 1:2 | Манчестер Сити | 02.10.18 | ||
Лион | 2:2 | Шахтер | 02.10.18 | ||
Шахтер | 0:3 | Манчестер Сити | 23.10.18 | ||
Хоффенхайм | 3:3 | Лион | 23.10.18 | ||
Манчестер Сити | 6:0 | Шахтер | 07.11.18 | ||
Лион | 2:2 | Хоффенхайм | 07.11.18 | ||
Лион | 2:2 | Манчестер Сити | 27.11.18 | ||
Хоффенхайм | 2:3 | Шахтер | 27.11.18 | ||
Манчестер Сити | 2:1 | Хоффенхайм | 12.12.18 | ||
Шахтер | 1:1 | Лион | 12.12.18 |
Группа G:
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Реал | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | — | 5 | 12 |
2. | Рома | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | — | 8 | 9 |
3. | Виктория | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | — | 16 | 7 |
4. | ЦСКА | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | — | 9 | 7 |
Реал | 3:0 | Рома | 19.09.18 | ||
Виктория | 2:2 | ЦСКА | 19.09.18 | ||
Рома | 5:0 | Виктория | 02.10.18 | ||
ЦСКА | 1:0 | Реал | 02.10.18 | ||
Реал | 2:1 | Виктория | 23.10.18 | ||
Рома | 3:0 | ЦСКА | 23.10.18 | ||
ЦСКА | 1:2 | Рома | 07.11.18 | ||
Виктория | 0:5 | Реал | 07.11.18 | ||
ЦСКА | 1:2 | Виктория | 27.11.18 | ||
Рома | 0:2 | Реал | 27.11.18 | ||
Реал | 0:3 | ЦСКА | 12.12.18 | ||
Виктория | 2:1 | Рома | 12.12.18 |
Группа H:
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ювентус | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | — | 4 | 12 |
2. | Манчестер Юн | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | — | 4 | 10 |
3. | Валенсия | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | — | 6 | 8 |
4. | Янг Бойз | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | — | 12 | 4 |
Валенсия | 0:2 | Ювентус | 19.09.18 | ||
Янг Бойз | 0:3 | Манчестер Юн | 19.09.18 | ||
Ювентус | 3:0 | Янг Бойз | 02.10.18 | ||
Манчестер Юн | 0:0 | Валенсия | 02.10.18 | ||
Янг Бойз | 1:1 | Валенсия | 23.10.18 | ||
Манчестер Юн | 0:1 | Ювентус | 23.10.18 | ||
Валенсия | 3:1 | Янг Бойз | 07.11.18 | ||
Ювентус | 1:2 | Манчестер Юн | 07.11.18 | ||
Ювентус | 1:0 | Валенсия | 27.11.18 | ||
Манчестер Юн | 1:0 | Янг Бойз | 27.11.18 | ||
Валенсия | 2:1 | Манчестер Юн | 12.12.18 | ||
Янг Бойз | 2:1 | Ювентус | 12.12.18 |
Прошлый розыгрыш ЛЧ выиграл мадридский «Реал». Отметим, что для «королевского» клуба эта победа стала третьей подряд в турнире (2016, 2017, 2018) – абсолютный рекорд. На нашем сайте вы можете ознакомиться со списком всех чемпионов Лиги Чемпионов УЕФА по годам.
Смотрите также: Кто выиграет Лигу Чемпионов УЕФА 18/19?