Третий розыгрыш Лиги Конференций УЕФА 2023-2024 стартует 13 июля 2023 г. со стадии квалификации. Финал турнира состоится 29 мая 2024 года. После текущего розыгрыша ЛНУ формат соревнования, как и в ЛЧ и ЛЕ будет изменён.
Победитель Лиги Конференций УЕФА 23/24 получит прямую путёвку в групповой этап ЛЕ 24/25.
Турнирная таблица Лиги Конференций 2023/24
Турнир начнётся с отборочных матчей 13 июля. Жеребьёвка первого раунда состоится 20 июня. Российские клубы к соревнованию не допущены.
Плей-офф
Балкани | -:- | БАТЭ | 24.08.23 20:00 | ||
БАТЭ | -:- | Балкани | 31.08.23 00:00 | ||
Жальгирис | -:- | Ференцварош | 24.08.23 20:00 | ||
Ференцварош | -:- | Жальгирис | 31.08.23 00:00 | ||
Струга | -:- | Брейдаблик | 24.08.23 20:00 | ||
Брейдаблик | -:- | Струга | 31.08.23 00:00 | ||
Фарул | -:- | ХИК | 24.08.23 20:00 | ||
ХИК | -:- | Фарул | 31.08.23 00:00 | ||
Астана | -:- | Партизани | 24.08.23 20:00 | ||
Партизани | -:- | Астана | 31.08.23 00:00 | ||
Левски | -:- | А.Франкфурт | 24.08.23 20:00 | ||
А.Франкфурт | -:- | Левски | 31.08.23 00:00 | ||
АПОЭЛ | -:- | Гент | 24.08.23 20:00 | ||
Гент | -:- | АПОЭЛ | 31.08.23 00:00 | ||
Спартак Трнава | -:- | Днепр-1 | 24.08.23 20:00 | ||
Днепр-1 | -:- | Спартак Трнава | 31.08.23 00:00 | ||
Сепси | -:- | Будё-Глимт | 24.08.23 20:00 | ||
Будё-Глимт | -:- | Сепси | 31.08.23 00:00 | ||
Тобол | -:- | Виктория | 24.08.23 20:00 | ||
Виктория | -:- | Тобол | 31.08.23 00:00 | ||
Хиберниан | -:- | Астон Вилла | 24.08.23 20:00 | ||
Астон Вилла | -:- | Хиберниан | 31.08.23 00:00 | ||
Мидтьюлланн | -:- | Легия | 24.08.23 20:00 | ||
Легия | -:- | Мидтьюлланн | 31.08.23 00:00 | ||
Лилль | -:- | Риека | 24.08.23 20:00 | ||
Риека | -:- | Лилль | 31.08.23 00:00 | ||
Генк | -:- | Адана Демирспор | 24.08.23 20:00 | ||
Адана Демирспор | -:- | Генк | 31.08.23 00:00 | ||
Фенербахче | -:- | Твенте | 24.08.23 20:00 | ||
Твенте | -:- | Фенербахче | 31.08.23 00:00 | ||
Динамо | -:- | Бешикташ | 24.08.23 20:00 | ||
Бешикташ | -:- | Динамо | 31.08.23 00:00 | ||
Алкмаар | -:- | Бранн | 24.08.23 20:00 | ||
Бранн | -:- | Алкмаар | 31.08.23 00:00 | ||
Рапид Вена | -:- | Фиорентина | 24.08.23 20:00 | ||
Фиорентина | -:- | Рапид Вена | 31.08.23 00:00 | ||
Хартс | -:- | ПАОК | 24.08.23 20:00 | ||
ПАОК | -:- | Хартс | 31.08.23 00:00 | ||
Норшелланн | -:- | Партизан | 24.08.23 20:00 | ||
Партизан | -:- | Норшелланн | 31.08.23 00:00 | ||
Осасуна | -:- | Брюгге | 24.08.23 20:00 | ||
Брюгге | -:- | Осасуна | 31.08.23 00:00 | ||
Маккаби Т-А | -:- | Целье | 24.08.23 20:00 | ||
Целье | -:- | Маккаби Т-А | 31.08.23 00:00 |
Третий раунд квалификации (расписание)
АЕК Ларнака | 1:1 | Маккаби Т-А | 09.08.23 | ||
Маккаби Т-А | 1:0 | АЕК Ларнака | 17.08.23 | ||
Гент | 5:0 | Погонь | 09.08.23 | ||
Погонь | 2:1 | Гент | 17.08.23 | ||
Тобол | 1:0 | Дерри Сити | 10.08.23 | ||
Дерри Сити | 1:0 (5:6) |
Тобол | 17.08.23 | ||
Струга | 3:1 | Свифт | 10.08.23 | ||
Свифт | 2:1 | Струга | 17.08.23 | ||
Сабах | 2:0 | Партизан | 10.08.23 | ||
Партизан | 2:0 (5:4) |
Сабах | 17.08.23 | ||
Будё-Глимт | 3:0 | Пюник | 10.08.23 | ||
Пюник | 0:3 | Будё-Глимт | 17.08.23 | ||
Валмиера | 1:2 | Партизани | 10.08.23 | ||
Партизани | 1:0 | Валмиера | 17.08.23 | ||
Сепси | 1:1 | Актобе | 10.08.23 | ||
Актобе | 0:1 | Сепси | 17.08.23 | ||
Санта-Колома | 0:1 | Алкмаар | 10.08.23 | ||
Алкмаар | 2:0 | Санта-Колома | 17.08.23 | ||
Нефтчи | 1:3 | Бешикташ | 10.08.23 | ||
Бешикташ | 2:1 | Нефтчи | 17.08.23 | ||
Омония | 1:0 | Мидтьюлланн | 10.08.23 | ||
Мидтьюлланн | 5:1 | Омония | 17.08.23 | ||
Легия | 1:2 | Аустрия | 10.08.23 | ||
Аустрия | 3:5 | Легия | 17.08.23 | ||
Виктория | 4:0 | Гзира Юнайтед | 10.08.23 | ||
Гзира Юнайтед | 0:2 | Виктория | 17.08.23 | ||
Русенборг | 2:1 | Хартс | 10.08.23 | ||
Хартс | 3:1 | Русенборг | 17.08.23 | ||
Дила | 0:2 | АПОЭЛ | 10.08.23 | ||
АПОЭЛ | 1:0 | Дила | 17.08.23 | ||
Хамрун Спартанс | 1:6 | Ференцварош | 10.08.23 | ||
Ференцварош | 2:1 | Хамрун Спартанс | 17.08.23 | ||
Фарул | 3:0 | Флора | 10.08.23 | ||
Флора | 0:2 | Фарул | 16.08.23 | ||
Хапоэль Б-Ш | 0:0 | Левски | 10.08.23 | ||
Левски | 2:1 | Хапоэль Б-Ш | 17.08.23 | ||
Целье | 1:0 | Неман | 10.08.23 | ||
Неман | 1:4 | Целье | 17.08.23 | ||
Арока | 2:1 | Бранн | 10.08.23 | ||
Бранн | 3:1 | Арока | 17.08.23 | ||
Адана Демирспор | 5:1 | Осиек | 10.08.23 | ||
Осиек | 3:2 | Адана Демирспор | 17.08.23 | ||
Б-36 | 1:3 | Риека | 10.08.23 | ||
Риека | 2:0 | Б-36 | 17.08.23 | ||
Твенте | 2:0 | Рига | 10.08.23 | ||
Рига | 0:3 | Твенте | 17.08.23 | ||
Фенербахче | 3:1 | Марибор | 10.08.23 | ||
Марибор | 0:3 | Фенербахче | 17.08.23 | ||
Брюгге | 5:1 | Акюрейри | 10.08.23 | ||
Акюрейри | 1:5 | Брюгге | 17.08.23 | ||
Лех | 2:1 | Спартак Трнава | 10.08.23 | ||
Спартак Трнава | 3:1 | Лех | 17.08.23 | ||
Арис | 1:0 | Динамо | 10.08.23 | ||
Динамо | 2:1 (6:5) |
Арис | 17.08.23 | ||
Хиберниан | 3:1 | Люцерн | 10.08.23 | ||
Люцерн | 2:2 | Хиберниан | 17.08.23 | ||
ФКСБ | 0:0 | Норшелланн | 10.08.23 | ||
Норшелланн | 2:0 | ФКСБ | 17.08.23 | ||
Балкани | 2:0 | Линкольн Ред Импс | 10.08.23 | ||
Линкольн Ред Импс | 1:3 | Балкани | 17.08.23 | ||
Рапид Вена | 0:0 | Дебрецен | 10.08.23 | ||
Дебрецен | 0:5 | Рапид Вена | 17.08.23 | ||
Хайдук | 0:0 | ПАОК | 10.08.23 | ||
ПАОК | 3:0 | Хайдук | 17.08.23 |
Лига Конференций УЕФА 2023-2024: расписание сезона
Основной раунд (групповой этап) стартует 21 сентября 2023 г. Первые матчи плей-офф пройдут 15 февраля 2024 г.
Стадия | Раунд | Жеребьёвка | Первый матч | Ответный матч |
Квалификация | Первый квалификационный раунд | 20 июня 2023 | 13 июля 2023 | 20 июля 2023 |
Второй квалификационный раунд | 21 июня 2023 | 27 июля 2023 | 3 августа 2023 | |
Третий квалификационный раунд | 24 июля 2023 | 10 августа 2023 | 17 августа 2023 | |
Квалификационный раунд плей-офф | 7 августа 2023 | 24 августа 2023 | 31 августа 2023 | |
Групповой этап | Игровой день 1 | 1 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | |
Игровой день 2 | 5 октября 2023 | |||
Игровой день 3 | 26 октября 2023 | |||
Игровой день 4 | 9 ноября 2023 | |||
Игровой день 5 | 30 ноября 2023 | |||
Игровой день 6 | 14 декабря 2023 | |||
Плей-офф | 1/16 финала | 18 декабря 2023 | 15 февраля 2024 | 22 февраля 2024 |
1/8 финала | 23 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 14 марта 2024 | |
1/4 финала | 15 марта 2024 | 11 апреля 2024 | 18 апреля 2024 | |
Полуфиналы | 2 мая 2024 | 9 мая 2024 | ||
Финал | 29 мая 2024 |
Смотрите таблицу победителей Лиги Конференций УЕФА по годам