«Золотая бутса» (European Golden Shoe/Boot) — это награда, которая ежегодно вручается футболисту, который завершает сезон в качестве лучшего бомбардира среди стран национальных чемпионатов Европы. Впервые данный индивидуальный титул был вручён в сезоне 1967/68 французским журналом L’Equipe. На сегодняшний день организаторами «золотой бутсы» являются European Sports Media (ESM) и компания Adidas.
Дизайн «Golden Shoe» неоднократно менялся, но сейчас — это обычная футбольная бутса с шипами золотистого цвета на чёрной каменной основе.
Кто побеждает в «золотой бутсе»: система набора очков
С тех пор, как ESM взяла под свой контроль управление наградой «Golden Shoe» в сезоне 1996/97, для определение победителя начали использовать систему очков, основанную на силе лиги.
Коэффициенты УЕФА являются критерием для оценки, проще говоря, в самых сильнейших чемпионатах, где наиболее сложно забивать голы, игрокам начисляется больше балов. Голы, забитые в 5-и лучших лигах (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1) имеют коэффициент — 2, то есть голы умножаются на двойку. В чемпионатах, занимающих в рейтинге УЕФА места с 6-го по 21-е, коэффициент — 1.5, в остальных лигах 1.
Обладатели золотой бутсы по футболу за всю историю
Год | Игрок | Национальность | Клуб | Количество очков (в скобках - голы) |
---|---|---|---|---|
1968 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) | 42 |
1969 | Петар Жеков | Болгария | ЦСКА (София, Болгария) | 36 |
1970 | Герд Мюллер | ФРГ | «Бавария» (Мюнхен, Германия) | 38 |
1971 | Йосип Скоблар | Югославия | «Олимпик» (Марсель, Франция) | 44 |
1972 | Герд Мюллер | ФРГ | «Бавария» (Мюнхен, Германия) | 40 |
1973 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) | 40 |
1974 | Эктор Ясальде | Аргентина | «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) | 46 |
1975 | Дуду Джорджеску | Румыния | «Динамо» (Бухарест, Румыния) | 33 |
1976 | Сотирис Кайафас | Кипр | «Омония» (Никосия, Кипр) | 39 |
1977 | Дуду Джорджеску | Румыния | «Динамо» (Бухарест, Румыния) | 47 |
1978 | Ханс Кранкль | Австрия | «Рапид» (Вена, Австрия) | 41 |
1979 | Кес Кист | Нидерланды | АЗ’67 (Алкмар, Нидерланды) | 34 |
1980 | Эрвин Ванденберг | Бельгия | «Льерс» (Лир, Бельгия) | 39 |
1981 | Георгий Славков | Болгария | «Тракия» (Пловдив, Болгария) | 31 |
1982 | Вим Кифт | Нидерланды | «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) | 32 |
1983 | Фернанду Гомеш | Португалия | «Порту» (Порту, Португалия) | 36 |
1984 | Иан Раш | Уэльс | «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) | 32 |
1985 | Фернанду Гомеш | Португалия | «Порту» (Порту, Португалия) | 39 |
1986 | Марко ван Бастен | Нидерланды | «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) | 37 |
1987 | Родион Кэмэтару | Румыния | «Динамо» (Бухарест, Румыния) | 44 |
1987 | Тони Польстер | Австрия | « Аустрия» (Вена, Австрия) | 39 |
1988 | Танжу Чолак | Турция | «Галатасарай «(Стамбул, Турция) | 39 |
1989 | Дорин Матеуц | Румыния | «Динамо» (Бухарест, Румыния) | 43 |
1990 | Христо Стоичков | Болгария | ЦСКА (София, Болгария) | 38 |
1990 | Уго Санчес | Мексика | «Реал» (Мадрид, Испания) | 38 |
1991 | Дарко Панчев | Югославия | «Црвена Звезда» (Белград, Югославия) | 34 |
1997 | Роналдо | Бразилия | «Барселона» (Барселона, Испания) | 68 (34) |
1998 | Никос Махлас | Греция | «Витесс (Арнем, Нидерланды) | 68 (34) |
1999 | Марио Жардел | Бразилия | «Порту» (Порту, Португалия) | 54 (36) |
2000 | Кевин Филлипс | Англия | «Сандерленд» (Сандерленд, Англия) | 60 (30) |
2001 | Хенрик Ларссон | Швеция | «Селтик» (Глазго, Шотландия) | 52, 5 (35) |
2002 | Марио Жардел | Бразилия | «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) | 63 (42) |
2003 | Рой Макай | Нидерланды | «Депортиво Ла-Корунья» (Ла-Корунья, Испания) | 58 (29) |
2004 | Тьерри Анри | Франция | «Арсенал» (Лондон, Англия) | 60 (30) |
2005 | Тьерри Анри | Франция | «Арсенал» (Лондон, Англия) | 50 (25) |
2005 | Диего Форлан | Уругвай | «Вильярреал» (Вильярреал, Испания) | 50 (25) |
2006 | Лука Тони | Италия | «Фиорентина» (Флоренция, Италия) | 62 (31) |
2007 | Франческо Тотти | Италия | «Рома» (Рим, Италия) | 52 (26) |
2008 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) | 62 (31) |
2009 | Диего Форлан | Уругвай | «Атлетико» (Мадрид, Испания) | 64 (32) |
2010 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 68 (34) |
2011 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид, Испания) | 80 (40) |
2012 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 100 (50) |
2013 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 92 (46) |
2014 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид, Испания) | 62 (31) |
2014 | Луис Суарес | Уругвай | «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) | 62 (31) |
2015 | Криштиану Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид, Испания) | 96 (48) |
2016 | Луис Суарес | Уругвай | «Барселона» (Барселона, Испания) | 80 (40) |
2017 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 74 (37) |
2018 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 58 (34) |
2019 | Лионель Месси | Аргентина | «Барселона» (Барселона, Испания) | 72 (36) |
2020 | Чиро Иммобиле | Италия | "Лацио" (Италия) | 72 (36) |
2021 | Роберт Левандовски | Польша | "Бавария" (Германия) | 82 (41) |
2022 | Роберт Левандовски | Польша | "Бавария" (Германия | 70 (35) |
2023 | Эрлинг Холланд | Норвегия | "Манчестер Сити" (Англия) | 72 (36) |
2024 | Харри Кейн | Англия | "Бавария" (Германия) | 72 (36) |
Первым «золотую бутсу» удалось выиграть португальскому нападающему «Бенфики» Эйсебио. Легендарному футболисту хватило 42 забитых мяча для получения приза, и вписывания своей фамилии в историю европейского соккера.
Уточнение! В период с 1992 по 1996 годы вручение «European golden boot» было приостановлено.
Если рассматривать победителей по странам, то наибольшее количество раз «золотую бутсу» выигрывали футболисты из Португалии — 8 раз. По чемпионатам лидирует испанская Примеры — 14 побед. Что касается клубов, то больше всего приз выигрывали игроки каталонской «Барселоны».
В сезоне 2011-2012 был установлен рекорд награды по количеству забитых мячей. Аргентинскому форварду «Барселоны» удалось за сезон отметиться 50-ю забитыми голами.
У кого из футболистов больше всего наград?
Для большинства поклонников самого популярного вида спорта на планете не будет сюрпризом то, что Лионель Месси — гений современности, являются самым титулованным игроком приза — «золотая бутса». На сегодняшний день Лео имеет в своей коллекции титулов — 6 побед (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19).
Самый главный соперник Месси на футбольном поле — португальская суперзвезда Криштиану Роналду выигрывал «Golden shoe» только 4 раза (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15).
Никто не смог покорить достижение Месси и Роналду, и лишь единицы смогли выиграть «золотую бутсу» более одного раза за свою карьеру. Это такие игроки, как Тьерри Анри, Герд Мюллер, Марио Жардел, Дуду Джорджеску, Фернанду Гомес, Диего Форлан, Луис Суарес и Роберт Левандовски.
Смотрите ещё: 10 лучших бомбардиров в истории футбола