Квалификация чемпионата Европы по футболу 2020 будет проходить по новому сценарию, в соответствии с которым, 20 сборных попадут в финальную часть турнира через отборочный цикл ЕВРО, а 4 команды определяться в плей-офф Лиги Наций УЕФА, запланированного на март 2020 года. Матчи отборочного цикла ЧЕ по футболу 2020 будут проходиться с марта по ноябрь 2019 года.
Союз европейских футбольных ассоциаций в честь празднования 60-летия создания соревнования принял решение провести ЕВРО-2020 по всему континенту, а не в одной-двух странах, как ранее. Так юбилейный ЧЕ состоится в 12 разных государствах, 12 разных городах, 12 разных стадионах с 12 июня по 12 июля, подробнее об этом читайте на этой странице.

Квалификационные матчи (плей-офф)
| 08.10.2020 | 19:00 | Грузия | * — * | Беларусь | 
| 08.10.2020 | 21:45 | Болгария | * — * | Венгрия | 
| 08.10.2020 | 21:45 | Босния и Герцеговина | * — * | Северная Ирландия | 
| 08.10.2020 | 21:45 | Исландия | * — * | Румыния | 
| 08.10.2020 | 21:45 | Северная Македония | * — * | Косово | 
| 08.10.2020 | 21:45 | Норвегия | * — * | Сербия | 
| 08.10.2020 | 21:45 | Шотландия | * — * | Израиль | 
| 08.10.2020 | 21:45 | Словакия | * — * | Ирландия | 
Группы отборочного цикла ЕВРО-2020
Группа А
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Англия | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | — | 6 | 21 | 
| 2. |  Чехия | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | — | 11 | 15 | 
| 3. |  Косово | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | — | 16 | 11 | 
| 4. |  Болгария | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | — | 17 | 6 | 
| 5. |  Черногория | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | — | 22 | 3 | 
Группа B
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Украина | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | — | 4 | 20 | 
| 2. |  Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | — | 6 | 17 | 
| 3. |  Сербия | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | — | 17 | 14 | 
| 4. |  Люксембур. | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | — | 16 | 4 | 
| 5. |  Литва | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | — | 25 | 1 | 
Группа С
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Германия | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | — | 7 | 21 | 
| 2. |  Нидерланды | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | — | 7 | 19 | 
| 3. |  Cев.Ирлан. | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | — | 13 | 13 | 
| 4. |  Беларусь | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | — | 16 | 4 | 
| 5. |  Эстония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | — | 26 | 1 | 
Группа D
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Швейцария | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | — | 6 | 17 | 
| 2. |  Дания | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | — | 6 | 16 | 
| 3. |  Ирландия | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | — | 5 | 13 | 
| 4. |  Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | — | 11 | 8 | 
| 5. |  Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | — | 31 | 0 | 
Группа E
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Хорватия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | — | 7 | 17 | 
| 2. |  Уэльс | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | — | 6 | 14 | 
| 3. |  Словакия | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | — | 11 | 13 | 
| 4. |  Венгрия | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | — | 11 | 12 | 
| 5. |  Азербайдж. | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | — | 18 | 1 | 
Группа F
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Испания | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | — | 5 | 26 | 
| 2. |  Швеция | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | — | 9 | 21 | 
| 3. |  Норвегия | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | — | 11 | 17 | 
| 4. |  Румыния | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | — | 15 | 14 | 
| 5. |  Мальта | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | — | 27 | 3 | 
| 6. |  Фареры | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | — | 30 | 3 | 
Группа G
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Польша | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | — | 5 | 25 | 
| 2. |  Австрия | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | — | 9 | 19 | 
| 3. |  Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | — | 11 | 14 | 
| 4. |  С.Македония | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | — | 13 | 14 | 
| 5. |  Израиль | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | — | 18 | 11 | 
| 6. |  Латвия | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | — | 28 | 3 | 
Группа H
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Франция | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | — | 6 | 25 | 
| 2. |  Турция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | — | 3 | 23 | 
| 3. |  Исландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | — | 11 | 19 | 
| 4. |  Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | — | 14 | 13 | 
| 5. |  Андорра | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | — | 20 | 4 | 
| 6. |  Молдова | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | — | 26 | 3 | 
Группа I
Тест: как ты знаешь сборную России по футболу
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Бельгия | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | — | 3 | 30 | 
| 2. |  Россия | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | — | 8 | 24 | 
| 3. |  Шотландия | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | — | 19 | 15 | 
| 4. |  Казахстан | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | — | 17 | 10 | 
| 5. |  Кипр | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | — | 20 | 10 | 
| 6. |  Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | — | 51 | 0 | 
А знаете ли вы? Автором самого быстрого гола в истории ЧЕ по футболу является российский футболист.
Группа J
| И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Италия | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | — | 4 | 30 | 
| 2. |  Финляндия | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | — | 10 | 18 | 
| 3. |  Греция | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | — | 14 | 14 | 
| 4. |  Босния | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | — | 17 | 13 | 
| 5. |  Армения | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | — | 25 | 10 | 
| 6. |  Лихтеншт. | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | — | 31 | 2 | 
Вас заинтересует: все победители чемпионатов Европы по футболу.

Расписание и результаты матчей
Указано время по Киеву.
7-й тур
| 10.10. 17:00 | Казахстан | Кипр | 1:2 | |
| 10.10. 21:45 | Австрия | Израиль | 3:1 | |
| 10.10. 21:45 | Беларусь | Эстония | 0:0 | |
| 10.10. 21:45 | Бельгия | Сан-Марино | 9:0 | |
| 10.10. 21:45 | Латвия | Польша | 0:3 | |
| 10.10. 21:45 | Нидерланды | Северная Ирландия | 3:1 | |
| 10.10. 21:45 | Россия | Шотландия | 4:0 | |
| 10.10. 21:45 | Северная Македония | Словения | 2:1 | |
| 10.10. 21:45 | Словакия | Уэльс | 1:1 | |
| 10.10. 21:45 | Хорватия | Венгрия | 3:0 | |
| 11.10. 21:45 | Андорра | Молдова | 1:0 | |
| 11.10. 21:45 | Исландия | Франция | 0:1 | |
| 11.10. 21:45 | Португалия | Люксембург | 3:0 | |
| 11.10. 21:45 | Турция | Албания | 1:0 | |
| 11.10. 21:45 | Украина | Литва | 2:0 | |
| 11.10. 21:45 | Черногория | Болгария | 0:0 | |
| 11.10. 21:45 | Чехия | Англия | 2:1 | |
| 12.10. 16:00 | Грузия | Ирландия | 0:0 | |
| 12.10. 19:00 | Босния и Герцеговина | Финляндия | 4:1 | |
| 12.10. 19:00 | Дания | Швейцария | 1:0 | |
| 12.10. 19:00 | Фарерские острова | Румыния | 0:3 | |
| 12.10. 21:45 | Италия | Греция | 2:0 | |
| 12.10. 21:45 | Лихтенштейн | Армения | 1:1 | |
| 12.10. 21:45 | Мальта | Швеция | 0:4 | |
| 12.10. 21:45 | Норвегия | Испания | 1:1 | 
8-й тур
| 13.10. 16:00 | Казахстан | Бельгия | 0:2 | |
| 13.10. 19:00 | Беларусь | Нидерланды | 1:2 | |
| 13.10. 19:00 | Венгрия | Азербайджан | 1:0 | |
| 13.10. 19:00 | Кипр | Россия | 0:5 | |
| 13.10. 19:00 | Шотландия | Сан-Марино | 6:0 | |
| 13.10. 21:45 | Польша | Северная Македония | 2:0 | |
| 13.10. 21:45 | Словения | Австрия | 0:1 | |
| 13.10. 21:45 | Уэльс | Хорватия | 1:1 | |
| 13.10. 21:45 | Эстония | Германия | 0:3 | |
| 14.10. 21:45 | Болгария | Англия | 0:6 | |
| 14.10. 21:45 | Исландия | Андорра | 2:0 | |
| 14.10. 21:45 | Косово | Черногория | 2:0 | |
| 14.10. 21:45 | Литва | Сербия | 1:2 | |
| 14.10. 21:45 | Молдова | Албания | 0:4 | |
| 14.10. 21:45 | Украина | Португалия | 2:1 | |
| 14.10. 21:45 | Франция | Турция | 1:1 | |
| 15.10. 21:45 | Гибралтар | Грузия | 2:3 | |
| 15.10. 21:45 | Греция | Босния и Герцеговина | 2:1 | |
| 15.10. 21:45 | Израиль | Латвия | 3:1 | |
| 15.10. 21:45 | Лихтенштейн | Италия | 0:5 | |
| 15.10. 21:45 | Румыния | Норвегия | 1:1 | |
| 15.10. 21:45 | Фарерские острова | Мальта | 1:0 | |
| 15.10. 21:45 | Финляндия | Армения | 3:0 | |
| 15.10. 21:45 | Швейцария | Ирландия | 2:0 | |
| 15.10. 21:45 | Швеция | Испания | 1:1 | 
9-й тур
| 14.11. 19:00 | Турция | Исландия | 0:0 | |
| 14.11. 21:45 | Албания | Андорра | 2:2 | |
| 14.11. 21:45 | Англия | Черногория | 7:0 | |
| 14.11. 21:45 | Португалия | Литва | 6:0 | |
| 14.11. 21:45 | Сербия | Люксембург | 3:2 | |
| 14.11. 21:45 | Франция | Молдова | 2:1 | |
| 14.11. 21:45 | Чехия | Косово | 2:1 | |
| 15.11. 19:00 | Армения | Греция | 0:1 | |
| 15.11. 19:00 | Норвегия | Фарерские острова | 4:0 | |
| 15.11. 19:00 | Финляндия | Лихтенштейн | 3:0 | |
| 15.11. 21:45 | Босния и Герцеговина | Италия | 0:3 | |
| 15.11. 21:45 | Дания | Гибралтар | 6:0 | |
| 15.11. 21:45 | Испания | Мальта | 7:0 | |
| 15.11. 21:45 | Румыния | Швеция | 0:2 | |
| 15.11. 21:45 | Швейцария | Грузия | 1:0 | |
| 16.11. 16:00 | Кипр | Шотландия | 1:2 | |
| 16.11. 19:00 | Азербайджан | Уэльс | 0:2 | |
| 16.11. 19:00 | Россия | Бельгия | 1:4 | |
| 16.11. 19:00 | Сан-Марино | Казахстан | 1:3 | |
| 16.11. 19:00 | Словения | Латвия | 1:0 | |
| 16.11. 21:45 | Австрия | Северная Македония | 1:0 | |
| 16.11. 21:45 | Германия | Беларусь | 4:0 | |
| 16.11. 21:45 | Израиль | Польша | 1:2 | |
| 16.11. 21:45 | Северная Ирландия | Нидерланды | 0:0 | |
| 16.11. 21:45 | Хорватия | Словакия | 3:1 | 
10-й тур
| 17.11. 16:00 | Люксембург | Португалия | 0:2 | |
| 17.11. 16:00 | Сербия | Украина | 2:2 | |
| 17.11. 19:00 | Болгария | Чехия | 1:0 | |
| 17.11. 19:00 | Косово | Англия | 4:0 | |
| 17.11. 21:45 | Албания | Франция | 0:2 | |
| 17.11. 21:45 | Андорра | Турция | 0:2 | |
| 17.11. 21:45 | Молдова | Исландия | 1:2 | |
| 18.11. 21:45 | Гибралтар | Швейцария | 1:6 | |
| 18.11. 21:45 | Греция | Финляндия | 2:1 | |
| 18.11. 21:45 | Ирландия | Дания | 1:1 | |
| 18.11. 21:45 | Испания | Румыния | 5:0 | |
| 18.11. 21:45 | Италия | Армения | 9:1 | |
| 18.11. 21:45 | Лихтенштейн | Босния и Герцеговина | 0:3 | |
| 18.11. 21:45 | Мальта | Норвегия | 1:2 | |
| 18.11. 21:45 | Швеция | Фарерские острова | 3:0 | |
| 19.11. 21:45 | Бельгия | Кипр | 6:1 | |
| 19.11. 21:45 | Германия | Северная Ирландия | 6:1 | |
| 19.11. 21:45 | Латвия | Австрия | 1:0 | |
| 19.11. 21:45 | Нидерланды | Эстония | 5:0 | |
| 19.11. 21:45 | Польша | Словения | 3:2 | |
| 19.11. 21:45 | Сан-Марино | Россия | 0:5 | |
| 19.11. 21:45 | Северная Македония | Израиль | 1:0 | |
| 19.11. 21:45 | Словакия | Азербайджан | 2:0 | |
| 19.11. 21:45 | Уэльс | Венгрия | 2:0 | |
| 19.11. 21:45 | Шотландия | Казахстан | 3:1 | 
Главные фавориты ЧЕ по футболу 2020
Сборная Франции является главным фаворитом на победу в Евро-2020, особенно после того, как триумфовала на «мундиале» 2018. Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Н’Голо Канте, Поль Погба и другие звёзды отряда Дидье Дешама должны продемонстрировать великолепный футбол в квалификации и финальной части, и снова выйти в финал, как это у них получилось в 2016 году.
Финалиста Кубка мира 2018 сборную Хорватии также нельзя сбрасывать со счетов. Шашечные имеют мощный состав высококлассных футболистов, и, возможно, для многих из них, этот Евро станет последнем в карьере, речь идёт о таких игроках, как Лука Модрич, Иван Перишич, Иван Ракитич и Даниэль Субашич.
Испания, Англия и Бельгия – эти команды будут бороться до последнего, чтобы оказаться в финале. В последнее время сборные показывают хороший качественный футбол, и у них ещё есть немало времени стать сильнее.
Победители ЧМ-2014 германцы будут пытаться реабилитироваться за неудачу на последнем мировом первенстве, где Бундестим не сумела преодолеть групповую стадию. Что касается действующих чемпионов Евро португальцев, то вместе с лидером состава Криштиано Роналду, «европейские бразильцы» будут стараться защитить титул, и это им вполне по силам.
Сборную Италии на данный момент не стоит рассматривать, как одного из фаворитов турнира. В то время, прогрессирующая команда Нидерландов может удивить Европу, и пробиться в финал.
Смотрите также: фото стадионов ЕВРО-2020.
 Футбольные матчи Свежие футбольные новости, обзоры и анонсы футбольных матчей.
Футбольные матчи Свежие футбольные новости, обзоры и анонсы футбольных матчей.
				 
		
		 
						
					 
						
					 
						
					