Лига Европы является вторым по престижности клубным футбольным турниром в Европе после Лиги Чемпионов, который проводиться под эгидой УЕФА. История турнира берёт своё начало в 1955 году. Тогда предшественником ЛЕ был Кубок Ярмарок, в котором принимали участие победители национальных кубков. Кубок Ярмарок проводился ежегодно и быстро набрал популярность. В 1970 году в соревновании приняли 64 клуба, после чего УЕФА решила создать новый турнир под названием «Кубок УЕФА».
Первый розыгрыш Кубка УЕФА состоялся в сезоне 1971/72, а победителем стал английский «Тоттенхэм Хотспур». Первоначально победитель турнира определялся по итогам двухматчевого противостояния (по одному матчу на стадионе каждого финалиста). Так было на протяжении 25 лет, и с 1988 года финальный поединок Кубка УЕФА стал состоять из одного матча, который проводится на нейтральном поле.
В 2009 году второй по значимости клубный турнир «Старого Света» снова был реформирован. Кубок УЕФА был переименован в Лигу Европы. В ЛЕ было увеличено число команд-участниц группового раунда до 48. Тем не менее, состязание по-прежнему уступает Лиге Чемпионов по статусу и призовым. Последним чемпионом Кубка УЕФА стал украинский «Шахтер», который в финале обыграл немецкий «Вердер» (2:1 в дополнительное время).
Интересный факт: Португальская «Бенфика» является рекордсменом по количеству проигранных финалов ЛЕ (за свою историю «орлы» 3 раза выходили в финал и все их поиграли).
И вот мы подошли к таблице со всеми победителями по годам Лиги Европы (Кубка УЕФА).
Все чемпионы в истории Лиги Европы УЕФА, начиная с 1971 года
Год | Победитель | Финалист | Счёт |
2024 | «Аталанта» Италия | «Байер» Германия | 3:0 |
2023 | «Севилья» Испания | «Рома» Италия | 1:1 (пен. 4:1) |
2022 | «Айнтрахт» Франкфурт Германия | «Рейнджерс» Шотландия | 1:1 (Пен. 5:4) |
2021 | «Вильярреал» Испания | «Манчестер Юнайтед» Англия | 1:1 (Пен. 11:10) |
2020 | «Севилья» Испания | «Интернационале» Милан, Италия | 3-2 |
2019 | «Челси» Лондон, Англия | «Арсенал» Лондон, Англия | 4-1 |
2018 | «Атлетико» Мадрид, Испания | «Олимпик» Марсель, Франция | 3-0 |
2017 | «Манчестер Юнайтед» Англия | «Аякс» Амстердам, Голландия | 2-0 |
2016 | «Севилья» Испания | «Ливерпуль» Англия | 3-1 |
2015 | «Севилья» Испания | «Днепр» Днепропетровск, Украина | 3-2 |
2014 | «Севилья» Испания | «Бенфика» Лиссабон, Португалия | 0-0 (пен. 4-2) |
2013 | «Челси» Лондон, Англия | «Бенфика» Лиссабон, Португалия | 2-1 |
2012 | «Атлетико» Мадрид, Испания | «Атлетик» Бильбао, Испания | 3-0 |
2011 | «Порту» Португалия | «Брага» Португалия | 1-0 |
2010 | «Атлетико» Мадрид, Испания | «Фулхэм» Лондон, Англия | 2-1 дп. вр |
2009 | «Шахтёр» Донецк, Украина | «Вердер» Бремен, Германия | 2-1 дп. вр |
2008 | «Зенит» Санкт-Петербург, Россия | «Глазго Рейнджерс» Шотландия | 2-0 |
2007 | «Севилья» Испания | «Эспаньёл» Барселона, Испания | 2-2 (пен. 3-1) |
2006 | «Севилья» Испания | «Мидлсбро» Англия | 4-0 |
2005 | ЦСКА Москва, Россия | «Спортинг» Лиссабон, Португалия | 3-1 |
2004 | «Валенсия» Испания | «Олимпик» Марсель, Франция | 2-0 |
2003 | «Порту» Португалия | «Селтик» Глазго, Шотландия | 3-2 дп. вр |
2002 | «Фейеноорд» Роттердам, Голландия | «Боруссия» Дортмунд, Германия | 3-2 |
2001 | «Ливерпуль» Англия | «Алавес» Витория-Гастейс, Испания | 5-4 дп. вр |
2000 | «Галатасарай» Стамбул, Турция | «Арсенал» Лондон, Англия | 0-0 (пен. 4-1) |
1999 | «Парма» Италия | «Олимпик» Марсель, Франция | 3-0 |
1998 | «Интернационале» Милан, Италия | «Лацио» Рим, Италия | 3-0 |
1997 | «Шальке 04» Гельзенкирхен, Германия | «Интернационале» Милан, Италия | 1-0, 0-1 (пен. 4-1) |
1996 | «Бавария» Мюнхен, Германия | «Бордо» Франция | 2-0, 3-1 |
1995 | «Парма» Италия | «Ювентус» Турин, Италия | 1-0, 1-1 |
1994 | «Интернационале» Милан, Италия | «Казино СВ» Зальцбург, Австрия | 1-0, 1-0 |
1993 | «Ювентус» Турин, Италия | «Боруссия» Дортмунд, Германия | 3-0, 3-1 |
1992 | «Аякс» Амстердам, Голландия | «Торино» Турин, Италия | 0-0, 2-2 |
1991 | «Интернационале» Милан, Италия | «Рома» Рим, Италия | 2-0, 0-1 |
1990 | «Ювентус» Турин, Италия | «Фиорентина» Флоренция, Италия | 3-1, 0-0 |
1989 | «Наполи» Неаполь, Италия | «Штутгарт» Германия | 2-1, 3-3 |
1988 | «Байер» Леверкузен, Германия | «Эспаньoл» Барселона, Испания | 3-0 (пен. 3-2), 0-3 |
1987 | «Гётеборг» Швеция | «Данди Юнайтед» Шотландия | 1-0, 1-1 |
1986 | «Реал» Мадрид, Испания | «Кёльн» Германия | 5-1, 0-2 |
1985 | «Реал» Мадрид, Испания | «Видеотон» Секешфехервар, Венгрия | 0-1, 3-0 |
1984 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон, Англия | «Андерлехт» Бельгия | 1-1 (пен. 4-3), 1-1 |
1983 | «Андерлехт» Брюссель, Бельгия | «Бенфика» Лиссабон, Португалия | 1-0, 1-1 |
1982 | «Гётеборг» Швеция | «Гамбург» Германия | 1-0, 3-0 |
1981 | «Испвич Таун» Англия | АЗ Алкмаaр, Голландия | 3-0, 2-4 |
1980 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне, Германия | «Боруссия» Менхенгладбах, Германия | 1-0, 2-3 |
1979 | «Боруссия» Менхенгладбах, Германия | «Црвена Звезда» Белград, Югославия | 1-0, 1-1 |
1978 | ПСВ Эйндховен, Голландия | «Бастия» Франция | 3-0, 0-0 |
1977 | «Ювентус» Турин, Италия | «Атлетик» Бильбао, Испания | 1-0, 1-2 |
1976 | «Ливерпуль» Англия | «Брюгге» Бельгия | 3-2, 1-1 |
1975 | «Боруссия» Менхенгладбах, Германия | «Твенте» Энсхеде, Голландия | 0-0, 5-1 |
1974 | «Фейеноорд» Роттердам, Голландия | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон, Англия | 2-0, 2-2 |
1973 | «Ливерпуль» Англия | «Боруссия» Менхенгладбах, Германия | 3-0, 0-2 |
1972 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон, Англия | «Вульверхэмптон Уондерерс» Англия | 1-1, 2-1 |
ФК Севилья – рекордсмен по количеству трофеев
Испанская «Севилья» является самым титулованным клубом Лиги Европы. За всю историю трофей 7 раз покорялся андалусийской команде, к тому же «красно-белые» — это единственный клуб, который выигрывал соревнование три раза подряд (2014, 2015, 2016).
Всё началось с сезона 2013-2014. «Бенфика», которая до этого проиграла два финала, снова вышла в решающий матч турнира. В основное время команды голов не забивали, в добавленное тоже. Всё решилось в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов, где удачливее оказалась «Севилья».
В 2015 году севильцы боролись в финальном поединке с украинским «Днепром» — одной из сенсационных команд того розыгрыша. Та встреча выдалась очень результативной, и в ней было совершено два маленьких камбэка. Днепропетровцы усилиями хорвата Калинича вышли вперёд в самом начале матча, но ещё до перерыва, голы Крыховяка и Бакки помогли испанцам выйти вперёд. Но на перерыв команды ушли при счёте 2:2 после гола Ротаня. Во втором тайме опытная «Севилья» дожала украинский клуб, сделав счёт 3:2 в свою пользу. Та победа стала четвёртой для «нервионцев» в ЛЕ.
В 2016 году участниками финала Лиги Европы УЕФА были «Севилья» и «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» последний раз побеждали в еврокубках в 2005 году, когда сенсационно победили «Милан» в финале Лиги Чемпионов. Английский клуб был настроен победить своего оппонента, и, наконец, выиграть европейский кубок второго плана. Но андалусийский клуб просто не сдался и выиграл 5-й в своей истории Кубок Лиги Европы. В том матче был зафиксирован счёт 3:1 в пользу «Севильи».
Следующий раз ЛЕ покорилась «красно-белым» в 2020 году. Тогда Команду тренировал уже Хулен Лопетеги. А в 2023 году «красно-белые» вновь завоевали трофей.