Суперкубок УЕФА — турнир, в котором принимают участие чемпионы самых престижных клубных футбольных соревнования Европы — Лига Чемпионов и Лига Европы. Суперкубок УЕФА был создан в 1971 году и с тех пор соревнование набрало огромную популярность, ведь оно открывает новый сезон клубного футбола в Европе.
Первоначально, UEFA Super Cup разыгрывался между победителем Кубка Европейских чемпионов и победителем Кубка обладателей кубков. Затем, произошли переименования турниров, и теперь за Суперкубок борются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
В последнем розыгрыше Суперкубка Европы (2023) сыграли «Манчестер Сити» и «Севилья». В основное время команды разошлись миром 1:1, а по пенальти победил английский клуб.
Список всех обладателей Суперкубка УЕФА
Уточнение! До 1998 года победитель турнира определялся в двух матчевом противостоянии: участники финала играли один матч дома и один на выезде.
Год | победитель | Второе место | Гол |
---|---|---|---|
1972 | Аякс | Рейнджеры | 3–1, 3-2 |
1973 | Аякс | Милан | 0–1, 6-0 |
1974 | Не проводился | ||
1975 | Динамо Киев | Бавария | 1–0, 2-0 |
1976 | Андерлехт | Бавария | 1–2, 4-1 |
1977 | Ливерпуль | Гамбург | 1–1, 6-0 |
1978 | Андерлехт | Ливерпуль | 3–1, 1-2 |
1979 | Ноттингем Форест | Барселона | 1–0, 1-1 |
1980 | Валенсия | Ноттингем Форест | 1–2, 1-0 |
1981 | Не проводился | ||
1982 | Астон Вилла | Барселона | 0–1, 3-0 |
1983 | Абердин | Гамбург | 0–0, 2-0 |
1984 | Ювентус | Ливерпуль | 2-0, (2 матч не играли) |
1985 | Не проводился | ||
1986 | Стяуа Бухарест | Динамо Киев | 1-0 (2 матч не играли) |
1987 | Порту | Аякс | 1–0, 1-0 |
1988 | Мехелен | ПСВ Эйндховен | 3–0, 0-1 |
1989 | Милан | Барселона | 1–1, 1-0 |
1990 | Милан | Сампдория | 1–1, 2-0 |
1991 | Манчестер Юнайтед | Црвена Звезда | 1-0 (2 матч не играли) |
1992 | Барселона | Вердер Бремен | 1–1, 2-1 |
1993 | Парма | Милан | 0–1, 2-0 (д.в.) |
1994 | Милан | Арсенал | 0–0, 2-0 |
1995 | Аякс | Сарагоса | 1–1, 4-0 |
1996 | Ювентус | Пари Сен-Жермен | 6–1, 3-1 |
1997 | Барселона | Боруссия Дортмунд | 2–0, 1-1 |
1998 | Челси | Реал Мадрид | 1-0 |
1999 | Лацио | Манчестер Юнайтед | 1-0 |
2000 | Галатасарай | Реал Мадрид | 2–1 (д.в.) |
2001 | Ливерпуль | Бавария | 3-2 |
2002 | Реал Мадрид | Фейеноорд | 3-1 |
2003 | Милан | Порту | 1-0 |
2004 | Валенсия | Порту | 2-1 |
2005 | Ливерпуль | ЦСКА Москва | 3–1 (д.в.) |
2006 | Севилья | Барселона | 3-0 |
2007 | Милан | Севилья | 3-1 |
2008 | Зенит Санкт-Петербург | Манчестер Юнайтед | 2-1 |
2009 | Барселона | Шахтер Донецк | 1–0 (д.в.) |
2010 | Атлетико Мадрид | Интер | 2-0 |
2011 | Барселона | Порту | 2-0 |
2012 | Атлетико Мадрид | Челси | 4-1 |
2013 | Бавария | Челси | 2–2 (с.п.5-4) |
2014 | Реал Мадрид | Севилья | 2-0 |
2015 | Барселона | Севилья | 5–4 (д.в.) |
2016 | Реал Мадрид | Севилья | 3-2 (д.в.) |
2017 | Реал Мадрид | Манчестер Юнайтед | 2-1 |
2018 | Атлетико Мадрид | Реал Мадрид | 4:2 (д.в.) |
2019 | Ливерпуль | Челси | 2:2 (с.п. 5-4) |
2020 | Бавария | Севилья | 2:1 (д.в.) |
2021 | Челси | Вильярреал | 1:1 (6:5 с. п.) |
2022 | Реал Мадрид | Айнтрахт Ф | 2:0 |
2023 | Манчестер Сити | Севилья | 1:1 (5:4 с.п.) |
Суперкубок УЕФА был образован в 1971 году, но первый чемпион сезона 1971/72 определился только в 1973 году. Дело в том, что второй участник — шотландский «Рейнджерс», был на некоторое время отстранён от участия в матчах, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, из-за поведения болельщиков, поэтому победитель UEFA Super Cup 1972 определялся в январе 1973 года. Им стал нидерландский «Аякс». Амстердамцы дома и на выезде одолели «Рейнджерс» с общим счётом 6:3.
С 1998 года было принято решение проводить только один матч за Суперкубок УЕФА, а постоянным местом проведения стал стадион в «Монако» (Франция) «Луи II». Начиная с 2013 года, на каждый финал кубка назначается новая арена.
Самыми успешными командами UEFA Super Cup являются «Барселона» и «Милан», имеющие на своём счету по 5 побед в соревновании. Что касается каталонцев, то они также наибольшее количество раз играли в финале Суперкубка — 9 раз.
Если рассматривать обладателей Суперкубка УЕФА по странам, то ситуация получается следующая:
Страна | Победитель | Финалист |
Испания | 16 | 13 |
Италия | 9 | 4 |
Англия | 10 | 10 |
Бельгия | 3 | 0 |
Нидерланды | 2 | 3 |
Германия | 2 | 8 |
Португалия | 1 | 3 |
Россия | 1 | 1 |
Почему Суперкубок УЕФА не проводился в 1974, 1981 и 1985 годах?
Матч за Суперкубок 1974 года был отменён, потому что «Бавария» и «Магдебург» не смогли назначить общую дату игры. Розыгрыш 1981 года не состоялся по той причине, что английский «Ливерпуль» не смог назначить удобную дату матча для тбилисского «Динамо».
В финале UEFA Super Cup 1985 должны были играть «Ювентус» и «Эвертон», но матч не состоялся, так как все английские клубы из-за Эйзельской трагедии получили дисквалификацию сроком на 5 лет в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.