Рейтинг футбольных команд УЕФА за последние 5 сезонов. Обновляемая таблица коэффициентов.
18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | Total Points |
Country Part |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Ger | 20.00 | 36.00 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 135.000 | 16.346 |
Manchester City | Eng | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 27.00 | 23.00 | 135.000 | 21.285 | |
3 | Chelsea | Eng | 30.00 | 17.00 | 33.00 | 25.00 | 21.00 | 126.000 | 21.285 |
4 | Liverpool | Eng | 29.00 | 18.00 | 24.00 | 33.00 | 19.00 | 123.000 | 21.285 |
5 | Real Madrid | Esp | 19.00 | 17.00 | 26.00 | 30.00 | 23.00 | 115.000 | 18.171 |
6 | Paris Saint-Germain | Fra | 19.00 | 31.00 | 24.00 | 19.00 | 19.00 | 112.000 | 12.199 |
7 | Manchester United | Eng | 19.00 | 22.00 | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 103.000 | 21.285 |
8 | FC Barcelona | Esp | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 15.00 | 9.00 | 98.000 | 18.171 |
9 | Juventus | Ita | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 12.00 | 96.000 | 15.442 |
10 | AS Roma | Ita | 17.00 | 11.00 | 24.00 | 23.00 | 14.00 | 89.000 | 15.442 |
Ajax | Ned | 27.00 | 13.00 | 19.00 | 22.00 | 8.00 | 89.000 | 11.780 | |
12 | Internazionale | Ita | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 18.00 | 20.00 | 87.000 | 15.442 |
13 | Borussia Dortmund | Ger | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 86.000 | 16.346 |
14 | Atlético Madrid | Esp | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 8.00 | 85.000 | 18.171 |
15 | RB Leipzig | Ger | 5.00 | 27.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 84.000 | 16.346 |
16 | Villarreal | Esp | 16.00 | 30.00 | 24.00 | 12.00 | 82.000 | 18.171 | |
Sevilla | Esp | 13.00 | 26.00 | 19.00 | 12.00 | 12.00 | 82.000 | 18.171 | |
18 | Benfica | Por | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 24.00 | 81.000 | 11.176 |
FC Porto | Por | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 10.00 | 18.00 | 81.000 | 11.176 | |
20 | Napoli | Ita | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 24.00 | 80.000 | 15.442 |
Tottenham Hotspur | Eng | 26.00 | 16.00 | 15.00 | 5.00 | 18.00 | 80.000 | 21.285 | |
22 | Eintracht Frankfurt | Ger | 24.00 | 9.00 | 28.00 | 16.00 | 77.000 | 16.346 | |
23 | Arsenal | Eng | 26.00 | 10.00 | 23.00 | 17.00 | 76.000 | 21.285 | |
24 | Bayer Leverkusen | Ger | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 67.000 | 16.346 |
25 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 10.00 | 22.00 | 14.00 | 6.00 | 11.00 | 63.000 | 5.900 |
26 | Olympique Lyon | Fra | 17.00 | 23.00 | 21.00 | 61.000 | 12.199 | ||
27 | FC Salzburg | Aut | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 59.000 | 6.800 |
28 | Atalanta | Ita | 2.50 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 55.500 | 15.442 | |
29 | Dinamo Zagreb | Cro | 14.00 | 8.00 | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 55.000 | 5.080 |
30 | Club Brugge | Bel | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 7.00 | 17.00 | 54.000 | 8.280 |
Glasgow Rangers | Sco | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 19.00 | 4.00 | 54.000 | 7.280 | |
32 | Slavia Praha | Cze | 14.00 | 6.00 | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 52.000 | 5.810 |
33 | Sporting CP Lisbon | Por | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 16.00 | 13.00 | 51.500 | 11.176 |
34 | Feyenoord | Ned | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 15.00 | 49.000 | 11.780 |
35 | FC Basel | Sui | 2.50 | 19.00 | 2.50 | 12.00 | 11.00 | 47.000 | 6.035 |
36 | AC Milan | Ita | 7.00 | 12.00 | 7.00 | 20.00 | 46.000 | 15.442 | |
37 | AZ Alkmaar | Ned | 1.50 | 8.00 | 6.00 | 13.00 | 16.00 | 44.500 | 11.780 |
38 | Stade Rennais | Fra | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | 44.000 | 12.199 |
Sporting Braga | Por | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 16.00 | 7.00 | 44.000 | 11.176 | |
40 | PSV Eindhoven | Ned | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 43.000 | 11.780 |
41 | Lazio | Ita | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 9.00 | 6.00 | 42.000 | 15.442 |
Red Star Belgrade | Srb | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 4.00 | 42.000 | 6.475 | |
43 | FC København | Den | 4.00 | 14.00 | 2.50 | 13.00 | 7.00 | 40.500 | 5.565 |
44 | Valencia | Esp | 23.00 | 17.00 | 40.000 | 18.171 | |||
45 | West Ham United | Eng | 21.00 | 18.00 | 39.000 | 21.285 | |||
Olympiakos Piraeus | Gre | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 39.000 | 5.045 | |
47 | Real Betis | Esp | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 37.000 | 18.171 | ||
48 | AA Gent | Bel | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 11.00 | 10.00 | 36.500 | 8.280 |
49 | LASK | Aut | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 15.00 | 36.000 | 6.800 | |
50 | Dinamo Kyiv | Ukr | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 35.000 | 5.900 |
51 | Young Boys | Sui | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 2.50 | 34.500 | 6.035 |
52 | Real Sociedad | Esp | 8.00 | 9.00 | 16.00 | 33.000 | 18.171 | ||
Olympique Marseille | Fra | 3.00 | 6.00 | 16.00 | 8.00 | 33.000 | 12.199 | ||
54 | Zenit St. Petersburg | Rus | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | 32.000 | 5.243 | |
55 | Galatasaray | Tur | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 15.00 | 31.500 | 6.420 | |
56 | Istanbul Basaksehir | Tur | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 12.00 | 31.000 | 6.420 | |
Celtic | Sco | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 31.000 | 7.280 | |
58 | Fenerbahçe | Tur | 8.00 | 5.00 | 17.00 | 30.000 | 6.420 | ||
Lille OSC | Fra | 5.00 | 8.00 | 17.00 | 30.000 | 12.199 | |||
60 | AS Monaco | Fra | 5.00 | 15.00 | 9.00 | 29.000 | 12.199 | ||
61 | CFR Cluj | Rom | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 27.500 | 4.100 |
62 | Ferencváros | Hun | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 27.000 | 4.125 |
63 | FC Midtjylland | Den | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 25.500 | 5.565 |
Partizan Belgrade | Srb | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 25.500 | 6.475 | |
Malmö FF | Swe | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 25.500 | 4.750 | |
66 | Qarabag FK | Azb | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 25.000 | 3.325 |
PAOK Thessaloniki | Gre | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 13.00 | 1.50 | 25.000 | 5.045 | |
FK Krasnodar | Rus | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 25.000 | 5.243 | |||
69 | Slovan Bratislava | Svk | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 24.500 | 3.950 |
70 | Molde FK | Nor | 2.50 | 2.50 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 24.000 | 5.800 |
Maccabi Tel-Aviv | Isr | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 2.50 | 24.000 | 5.000 | |
72 | Leicester City | Eng | 10.00 | 13.00 | 23.000 | 21.285 | |||
73 | VfL Wolfsburg | Ger | 12.00 | 2.50 | 8.00 | 22.500 | 16.346 | ||
74 | Viktoria Plzen | Cze | 11.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 22.000 | 5.810 |
Lokomotiv Moscow | Rus | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 22.000 | 5.243 | ||
76 | Wolverhampton Wanderers | Eng | 16.00 | 16.000 | 21.285 | ||||
Burnley FC | Eng | 2.50 | 2.500 | 21.285 | |||||
England | 21.285 | ||||||||
78 | Ludogorets Razgrad | Bul | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 21.000 | 4.000 |
Borussia Mönchengladbach | Ger | 6.00 | 15.00 | 21.000 | 16.346 | ||||
80 | Bodø/Glimt | Nor | 2.00 | 15.00 | 3.00 | 20.000 | 5.800 | ||
81 | Sheriff Tiraspol | Mol | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 19.500 | 2.450 |
82 | 1899 Hoffenheim | Ger | 7.00 | 12.00 | 19.000 | 16.346 | |||
83 | Rapid Wien | Aut | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 18.500 | 6.800 | |
Spartak Moscow | Rus | 4.00 | 2.50 | 12.00 | 18.500 | 5.243 | |||
85 | Granada CF | Esp | 13.00 | 13.000 | 18.171 | ||||
Getafe | Esp | 11.00 | 11.000 | 18.171 | |||||
Espanyol | Esp | 10.00 | 10.000 | 18.171 | |||||
Spain | 18.171 | ||||||||
88 | Union Saint-Gilloise | Bel | 18.00 | 18.000 | 8.280 | ||||
Racing Genk | Bel | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 18.000 | 8.280 | |||
90 | Union Berlin | Ger | 5.00 | 12.00 | 17.000 | 16.346 | |||
Lech Poznan | Pol | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 17.000 | 4.050 | |||
Hapoel Beer-Sheva | Isr | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 17.000 | 5.000 | |
Royal Antwerp | Bel | 2.50 | 8.00 | 4.00 | 2.50 | 17.000 | 8.280 | ||
Schalke 04 | Ger | 17.00 | 17.000 | 16.346 | |||||
95 | Djurgårdens IF | Swe | 1.50 | 2.00 | 13.00 | 16.500 | 4.750 | ||
Sivasspor | Tur | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 16.500 | 6.420 | |||
97 | SC Freiburg | Ger | 15.00 | 15.000 | 16.346 | ||||
1.FC Köln | Ger | 6.00 | 6.000 | 16.346 | |||||
Germany | 16.346 | ||||||||
99 | OGC Nice | Fra | 3.00 | 13.00 | 16.000 | 12.199 | |||
Apollon Limassol | Cyp | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 16.000 | 4.895 | |
Zorya Luhansk | Ukr | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 16.000 | 5.900 | |
Standard Liège | Bel | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 16.000 | 8.280 | |||
CSKA Moscow | Rus | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 16.000 | 5.243 | |||
104 | Anderlecht | Bel | 3.00 | 2.50 | 10.00 | 15.500 | 8.280 | ||
105 | Fiorentina | Ita | 14.00 | 14.000 | 15.442 | ||||
Torino | Ita | 2.50 | 2.500 | 15.442 | |||||
Italy | 15.442 | ||||||||
107 | BATE Borisov | Bls | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 15.000 | 1.975 |
108 | APOEL Nicosia | Cyp | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 2.50 | 14.500 | 4.895 | |
109 | Sparta Praha | Cze | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 14.000 | 5.810 |
FK Astana | Kaz | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 14.000 | 2.525 | |
Besiktas | Tur | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 14.000 | 6.420 | ||
112 | Wolfsberger AC | Aut | 4.00 | 7.00 | 2.50 | 13.500 | 6.800 | ||
113 | Maccabi Haifa | Isr | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 13.000 | 5.000 | |
CSKA Sofia | Bul | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 13.000 | 4.000 | |
115 | Sturm Graz | Aut | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 12.500 | 6.800 | |
FC Fehérvár | Hun | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 12.500 | 4.125 | |
117 | FC Nantes | Fra | 8.00 | 8.000 | 12.199 | ||||
Stade de Reims | Fra | 2.00 | 2.000 | 12.199 | |||||
AS Saint-Étienne | Fra | 4.00 | 4.000 | 12.199 | |||||
RC Strasbourg | Fra | 2.50 | 2.500 | 12.199 | |||||
Girondins Bordeaux | Fra | 5.00 | 5.000 | 12.199 | |||||
France | 12.199 | ||||||||
122 | FK Jablonec | Cze | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 12.000 | 5.810 | |
123 | FC Twente Enschede | Ned | 2.50 | 2.500 | 11.780 | ||||
Vitesse Arnhem | Ned | 2.00 | 9.00 | 11.000 | 11.780 | ||||
Willem II Tilburg | Ned | 2.00 | 2.000 | 11.780 | |||||
FC Utrecht | Ned | 1.50 | 1.500 | 11.780 | |||||
Netherlands | 11.780 | ||||||||
127 | Trabzonspor | Tur | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 11.500 | 6.420 | ||
NK Rijeka | Cro | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 11.500 | 5.080 | |
129 | Gil Vicente | Por | 2.50 | 2.500 | 11.176 | ||||
Vitória Guimarães | Por | 4.00 | 2.00 | 6.000 | 11.176 | ||||
CD Santa Clara | Por | 2.50 | 2.500 | 11.176 | |||||
Paços de Ferreira | Por | 2.50 | 2.500 | 11.176 | |||||
Rio Ave | Por | 1.50 | 2.50 | 4.000 | 11.176 | ||||
Portugal | 11.176 | ||||||||
134 | Zalgiris Vilnius | Lit | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 11.000 | 2.000 |
HJK Helsinki | Fin | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 11.000 | 2.050 | ||
FCSB | Rom | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 11.000 | 4.100 | |
Legia Warsaw | Pol | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 11.000 | 4.050 | ||
Rosenborg BK | Nor | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 11.000 | 5.800 | ||
AEK Athens | Gre | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 11.000 | 5.045 | ||
140 | Spartak Trnava | Svk | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 10.500 | 3.950 | |
Flora Tallinn | Est | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 10.500 | 1.516 | |
142 | AEK Larnaca | Cyp | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 10.000 | 4.895 | ||
Omonia Nicosia | Cyp | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 10.000 | 4.895 | |||
FC Zürich | Sui | 7.00 | 3.00 | 10.000 | 6.035 | ||||
F91 Dudelange | Lux | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 10.000 | 1.800 | ||
Riga FC | Lat | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 10.000 | 2.125 | |
Suduva Marijampole | Lit | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 10.000 | 2.000 | |
148 | NK Maribor | Slo | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 9.500 | 2.500 |
Brøndby IF | Den | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 9.500 | 5.565 | ||
KuPS Kuopio | Fin | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 9.500 | 2.050 | |
Shkendija Tetovo | Mac | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 9.500 | 1.100 | |
152 | Shamrock Rovers | Irl | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 9.000 | 2.075 |
Hajduk Split | Cro | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 9.000 | 5.080 | |
Universitatea Craiova | Rom | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 9.000 | 4.100 | |
Neftchi Baku | Azb | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 9.000 | 3.325 | |
Kairat Almaty | Kaz | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | 2.525 | |
The New Saints | Wal | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.000 | 1.233 | |
Olimpija Ljubljana | Slo | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 9.000 | 2.500 | |
159 | Linfield Belfast | Nir | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 8.500 | 1.716 | |
FC Vaduz | Lie | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 8.500 | 2.200 | |
Zrinjski Mostar | Bos | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 8.500 | 1.950 | ||
DAC Dunajska Streda | Svk | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 8.500 | 3.950 | |
Lincoln Red Imps | Gib | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 8.500 | 1.158 | |
Dundalk | Irl | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 8.500 | 2.075 | ||
165 | Charleroi | Bel | 2.50 | 2.500 | 8.280 | ||||
Belgium | 8.280 | ||||||||
166 | SC Dnipro-1 | Ukr | 8.00 | 8.000 | 5.900 | ||||
Pyunik Yerevan | Arm | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8.000 | 1.975 | |||
Shakhtior Saligorsk | Bls | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 8.000 | 1.975 | |
KI Klaksvik | Far | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 8.000 | 1.750 | |
NK Osijek | Cro | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 8.000 | 5.080 | |
Alashkert FC | Arm | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 8.000 | 1.975 | |
Anorthosis Famagusta | Cyp | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 8.000 | 4.895 | |||
Aberdeen | Sco | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 8.000 | 7.280 | ||
174 | KF Laçi | Alb | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | 1.250 |
Buducnost Podgorica | Mon | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | 0.950 | |
Sutjeska Niksic | Mon | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | 0.950 | |
CS Fola Esch | Lux | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 7.500 | 1.800 | |
Dinamo Tbilisi | Geo | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 7.500 | 1.600 | |
179 | Hearts FC | Sco | 4.00 | 4.000 | 7.280 | ||||
Dundee United | Sco | 2.00 | 2.000 | 7.280 | |||||
Motherwell | Sco | 2.00 | 1.50 | 3.500 | 7.280 | ||||
St. Johnstone | Sco | 2.50 | 2.500 | 7.280 | |||||
Hibernian | Sco | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 7.280 | ||||
Kilmarnock | Sco | 1.00 | 1.000 | 7.280 | |||||
Scotland | 7.280 | ||||||||
185 | FK Shkupi | Mac | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 7.000 | 1.100 |
Aris Thessaloniki | Gre | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 7.000 | 5.045 | ||
Mura Murska Sobota | Slo | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 7.000 | 2.500 | ||
Randers FC | Den | 7.00 | 7.000 | 5.565 | |||||
FK Sarajevo | Bos | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 7.000 | 1.950 | ||
190 | Austria Wien | Aut | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 6.000 | 6.800 | ||
TSV Hartberg | Aut | 1.50 | 1.500 | 6.800 | |||||
Admira Wacker | Aut | 1.50 | 1.500 | 6.800 | |||||
Austria | 6.800 | ||||||||
193 | RFS Riga | Lat | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 6.500 | 2.125 | |
AIK Stockholm | Swe | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 6.500 | 4.750 | |||
Hibernians FC | Mlt | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | 1.650 | ||
Tobol Kustanai | Kaz | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | 2.525 | ||
Petrocub Hîncesti | Mol | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.500 | 2.450 | |
B36 Torshavn | Far | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | 1.750 | ||
FC Drita | Kos | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 6.500 | 2.208 | ||
Ararat-Armenia | Arm | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | 1.975 | |||
201 | Cukaricki Belgrade | Srb | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | 6.475 | ||
Radnicki Nis | Srb | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | 6.475 | |||
Vojvodina Novi Sad | Srb | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 6.475 | ||||
TSC Backa Topola | Srb | 1.50 | 1.500 | 6.475 | |||||
Spartak Subotica | Srb | 2.00 | 2.000 | 6.475 | |||||
Serbia | 6.475 | ||||||||
206 | Konyaspor | Tur | 2.00 | 2.000 | 6.420 | ||||
Alanyaspor | Tur | 2.00 | 2.000 | 6.420 | |||||
Yeni Malatyaspor | Tur | 2.00 | 2.000 | 6.420 | |||||
Akhisarspor | Tur | 3.00 | 3.000 | 6.420 | |||||
Turkey | 6.420 | ||||||||
210 | FC Lugano | Sui | 3.00 | 2.00 | 5.000 | 6.035 | |||
FC Luzern | Sui | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.000 | 6.035 | |||
Servette FC Genève | Sui | 1.50 | 1.50 | 3.000 | 6.035 | ||||
FC Sankt Gallen | Sui | 1.50 | 2.00 | 3.500 | 6.035 | ||||
FC Thun | Sui | 2.00 | 2.000 | 6.035 | |||||
Switzerland | 6.035 | ||||||||
215 | Breidablik | Isl | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.000 | 1.450 | |
Gzira United | Mlt | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | 1.650 | ||
Levadia Tallinn | Est | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | 1.516 | |
Vorskla Poltava | Ukr | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | 5.900 | |||
Dynamo Brest | Bls | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 6.000 | 1.975 | |||
220 | Kolos Kovalivka | Ukr | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 5.900 | |||
Desna Chernihiv | Ukr | 2.00 | 2.000 | 5.900 | |||||
FC Oleksandriya | Ukr | 3.00 | 3.000 | 5.900 | |||||
FC Mariupol | Ukr | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 5.900 | ||||
Ukraine | 5.900 | ||||||||
224 | 1.FC Slovácko | Cze | 1.50 | 4.00 | 5.500 | 5.810 | |||
Slovan Liberec | Cze | 5.00 | 5.000 | 5.810 | |||||
Mladá Boleslav | Cze | 2.00 | 2.000 | 5.810 | |||||
Sigma Olomouc | Cze | 2.50 | 2.500 | 5.810 |
Рейтинг сборных ФИФА 2023 по футболу