Домой / Европейский и мировой футбол / Таблица коэффициентов УЕФА (рейтинг стран) — обновлено
Таблица коэффициентов УЕФА (рейтинг стран) - обновлено

Таблица коэффициентов УЕФА (рейтинг стран) — обновлено

Поделиться с друзьями

Коэффициенты стран нужны для ранжирования футбольных ассоциаций Европы, чтобы определить количество клубов от одного государства, которые будут принимать участие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

ВАЖНО! Рейтинг стан УЕФА определяет количество команд, которые будут соревноваться через сезон после публикации рейтинга. Пример: произошло обновление рейтинга в конце сезона 2018/2019 и это значит, что данные будут использоваться для распределения клубов не для сезона 2019/2020, а для 2020/2021.

Актуальная таблица коэффициентов УЕФА на сегодня

Последнее обновление: 1 октября 2020 года.

Россия на данный момент занимает 7-е место в таблице.

# Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Рейтинг Клубы
1 eq Испания 20.142 19.714 19.571 18.928 2.714 81.069 7/ 7
2 eq Англия 14.928 20.071 22.642 18.571 2.714 78.926 7/ 7
3 eq Италия 14.250 17.333 12.642 14.928 2.714 61.867 7/ 7
4 eq Германия 14.571 9.857 15.214 18.714 2.714 61.070 7/ 7
5 eq Франция 14.416 11.500 10.583 11.666 2.416 50.581 5/ 6
6 eq Португалия 8.083 9.666 10.900 10.300 1.700 40.649 5/ 5
7 eq Россия 9.200 12.600 7.583 4.666 2.500 36.549 4/ 6
8 eq Бельгия 12.500 2.600 7.800 7.600 2.000 32.500 5/ 5
9 eq Нидерланды 9.100 2.900 8.600 9.400 1.900 31.900 4/ 5
10 eq Австрия 7.375 9.750 6.200 5.800 2.000 31.125 4/ 5
11 up Украина 5.500 8.000 5.600 7.200 2.800 29.100 3/ 5
12 dn Турция 9.700 6.800 5.500 5.000 1.800 28.800 3/ 5
13 dn Шотландия 4.375 4.000 6.750 9.750 3.250 28.125 2/ 4
14 up Дания 8.500 5.250 4.875 5.125 3.500 27.250 2/ 4
15 dn Кипр 5.500 7.000 6.125 5.125 3.125 26.875 2/ 4
16 eq Сербия 2.875 6.375 6.000 6.000 2.625 23.875 1/ 4
17 up Греция 5.800 5.100 5.100 4.900 2.200 23.100 3/ 5
18 dn Швейцария 4.300 6.500 3.900 6.400 1.875 22.975 2/ 4
19 eq Хорватия 5.125 5.125 5.750 4.375 1.300 21.675 2/ 5
20 eq Чехия 5.500 5.500 6.500 2.500 1.200 21.200 4/ 5
21 eq Израиль 6.750 5.625 2.625 2.375 3.500 20.875 3/ 4
22 eq Швеция 2.750 5.375 4.125 5.750 2.375 20.375 1/ 4
23 eq Болгария 4.250 4.000 4.000 4.125 2.250 18.625 2/ 4
24 eq Норвегия 1.375 4.000 5.375 3.750 3.375 17.875 2/ 4
25 eq Румыния 3.300 2.900 2.375 5.875 2.375 16.825 1/ 4
26 eq Азербайджан 4.250 4.375 2.375 3.375 1.875 16.250 1/ 4
27 eq Казахстан 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625 4
28 up Венгрия 1.875 1.625 3.250 4.500 3.875 15.125 2/ 4
29 dn Беларусь 3.000 3.250 5.000 2.500 1.375 15.125 1/ 4
30 dn Словения 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250 4
31 dn Польша 3.875 2.875 2.250 2.125 3.000 14.125 2/ 4
32 eq Словакия 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625 4
33 eq Лихтенштейн 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000 1
34 eq Литва 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750 4
35 eq Люксембург 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250 4
36 eq Босния-Герцеговина 0.500 1.375 2.000 1.500 2.500 7.875 1/ 4
37 eq North Македония 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625 4
38 eq Ирландия 2.625 1.125 1.000 1.250 1.500 7.500 1/ 4
39 eq Латвия 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375 4
40 eq Армения 1.125 0.625 1.500 2.750 1.250 7.250 1/ 4
41 eq Албания 0.875 2.625 1.000 0.750 1.875 7.125 1/ 4
42 eq Северная Ирландия 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958 3
43 eq Грузия 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875 4
44 eq Молдова 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875 4
45 eq Финляндия 1.750 1.250 0.875 1.625 1.250 6.750 1/ 4
46 eq Мальта 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375 4
47 eq Фарерские Острова 0.375 0.750 1.125 1.125 2.625 6.000 1/ 4
48 eq Kosovo 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833 3
49 eq Gibraltar 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666 3
50 eq Черногория 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000 4
51 eq Уэльс 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000 4
52 eq Исландия 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875 4
53 eq Эстония 1.375 0.625 0.500 0.875 1.250 4.625 1/ 4
54 eq Андорра 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331 3
55 eq Сан Марино 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166 3

Финальный рейтинг коэффициентов в конце сезона 2019/20 будет применён для вычисления количества мест для каждой ассоциации в Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА 2021-2022.

Коэффициент высчитывается по результатам участия клубов каждой ассоциации в турнирах ЛЧ и ЛЕ УЕФА за последние 5 сезонов. Система набора очков следующая:

  • За победу — 2 балла
  • За ничью — 1 балл
  • За проигрыш — о баллов

В отборочных матчах за победу начисляется 1 очко, за ничью — 0,5.

В конце каждого сезона количество заработанных командами очков каждой ассоциации делится на количество команд-участников. Затем полученное число округляется до трёх знаков после запятой.

В таблице ранжирования клубов также применяются дополнительные (бонусные) очки. Они начисляются за:

  • За выход в групповой раунд Лиги Чемпионов (4 балла)
  • За выход в 1/8 финала ЛЧ — (5 баллов)
  • За выход в 1/4 и 1/2 финала ЛЧ — (1 бал)
  • За выход 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы — (1 бал)

Однако за выход в финал престижнейших еврокубков бонусы не предусмотрены.

Сейчас в разгаре сезон ЛЧ 19/20 и лучшие клубы «Старого Света» соревнуются за трофей. Борьба идёт невероятно интересная и интригующая и наши эксперты уже дали свой прогноз на возможного триумфатора турнира. Смотрите: фавориты Лиги Чемпионов 2019/20: кто выиграет Кубок?


Поделиться с друзьями

Проверьте также

Сколько раз Португалия выигрывала Евро по футболу?

Сколько раз Португалия выигрывала Евро по футболу?

Поделиться с друзьями      Сборная Португалии является одной из самых сильнейших на планете. Эта команда по прозвищу …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *